52. Zimmerstutzengauschießen 2023
Gauscheibe
Pl. | Name | Verein | Teiler ---> | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stocker, Christian (27) | "Schloßschützen" Schonstett e.V. | 8,3 | 283,9 | 419,1 |
2 | Eichner, Anna (34) | ZSG St. Christoph e.V. | 14,2 | ||
3 | Huber, Josef (45) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 45,7 | 226,4 | 287,7 |
4 | Stadler, Peter (19) | Kgl. priv. FSG Haag 1247 | 87,4 | 175,9 | 262,5 |
5 | Feuerer, Josef (42) | "Hubertus" Stauden e.V. | 126,4 | 365,2 | |
6 | Remler, Günther (18) | SG 1906 Penzing e.V. | 128,9 | 200,8 | 420,4 |
7 | Kaspar, Daniel (11) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 130,4 | 334,8 | |
8 | Gruber, Rudolf (17) | "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 132,8 | 133,2 | 145,1 |
9 | Schreyer, Johann (13) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 133,6 | ||
10 | Bableck, Felix (47) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 140,7 | ||
11 | Stöckl, Anton (48) | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 142,6 | ||
12 | Hohner, Kaspar (1) | "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 149,7 | 170,9 | |
13 | Bodmaier, Lorenz (37) | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 155,6 | ||
14 | Wandinger, Stefan (29) | "Hubertus" Stauden e.V. | 162,2 | 256,1 | 346,5 |
15 | Windshuber, Konrad (4) | FSG Isen e.V. | 169,4 | 349,4 | 466,6 |
16 | Allgeier, Lorenz (26) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 201,8 | ||
17 | Loiberstetter, Dominik (20) | "Hubertus" Stauden e.V. | 209,7 | 462,7 | |
18 | Weber, Heidi-Marie (35) | ZSG St. Christoph e.V. | 209,8 | 371,3 | 489,7 |
19 | Voggenauer, Martin (3) | "Schloßschützen" Schonstett e.V. | 210,4 | 241,4 | 252,0 |
20 | Schreyer, Florian (12) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 211,0 | 317,7 | 475,9 |
21 | Musielik, Elisabeth (30) | SG Oberornau e.V. | 223,2 | 345,5 | 462,4 |
22 | Musielik, Klaus (31) | SG Oberornau e.V. | 223,9 | ||
23 | Schweiger, Josef (2) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 235,7 | 246,6 | 386,8 |
24 | Eibl, Josef (24) | "Hubertus" Stauden e.V. | 241,9 | 247,0 | 483,7 |
25 | Braun, Oliver (41) | "Waldeslust" Lappach e.V. | 283,7 |
Seite erstellt am 03.12.2023 um 22:34:00