51. Zimmerstutzengauschießen 2019
Gauscheibe
Pl. | Name | Verein | Teiler ---> | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mittermair, Otto (19) | SG Hochstraß-Eichenau e.V. | 47,9 | 58,9 | 248,9 |
2 | Hobmaier, Helmut (17) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 66,6 | 176,8 | 353,5 |
3 | Windshuber, Konrad (13) | FSG Isen e.V. | 71,2 | ||
4 | Schreyer, Florian (2) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 76,1 | 83,2 | 152,0 |
5 | Stadler, Peter (31) | Kgl. priv. FSG Haag 1247 | 86,9 | 348,8 | 433,7 |
6 | Angermaier, Alexander (28) | FSG Isen e.V. | 92,0 | ||
7 | Eisenberger, Gerard (1) | "Inntaler" Au/Inn | 108,7 | ||
8 | Bableck, Felix (70) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 116,2 | 280,4 | |
9 | Hofer, Andreas (66) | SG Oberornau e.V. | 116,4 | ||
10 | Musielik, Elisabeth (47) | SG Oberornau e.V. | 140,6 | 152,9 | 246,2 |
11 | Eberl, Georg (37) | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 141,6 | 173,1 | |
12 | Stöckl, Anton (72) | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 147,0 | 263,9 | 413,2 |
13 | Allgeier, Lorenz (64) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 147,8 | ||
14 | Eisenberger, Erich (29) | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 147,9 | 262,8 | 455,7 |
15 | Ober, Bernhard (20) | SG Hochstraß-Eichenau e.V. | 149,0 | ||
16 | Bodmaier, Lorenz (67) | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 149,9 | 219,4 | 313,0 |
17 | Wandinger, Stefan (36) | "Hubertus" Stauden e.V. | 160,3 | ||
18 | Anderka, Maria (16) | FSG Isen e.V. | 168,3 | 403,7 | 435,8 |
19 | Hohner, Kaspar (38) | "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 177,0 | 248,4 | 268,5 |
20 | Schmidt, Erich (8) | FSG Isen e.V. | 183,1 | 256,9 | 340,9 |
21 | Müller, Alois (7) | Kurf.Bair.Schwarzp.Verein Haag e.V. | 184,1 | 325,4 | |
22 | Weber, Heidi-Marie (57) | ZSG St. Christoph e.V. | 184,8 | ||
23 | Loiberstetter, Dominik (45) | "Hubertus" Stauden e.V. | 185,8 | 363,0 | |
24 | Bachmeier, Peter (75) | "Waldeslust" Lappach e.V. | 185,9 | ||
25 | Wagner, Helmut (78) | Kgl. priv. FSG Haag 1247 | 187,2 |
Seite erstellt am 01.12.2019 um 21:22:37