51. Zimmerstutzengauschießen 2019
Gaukönig
Pl. | Name | Verein | Teiler ---> | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Windshuber, Konrad (13) | FSG Isen e.V. | 71,2 | ||
2 | Schreyer, Florian (2) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 76,1 | 83,2 | 152,0 |
3 | Angermaier, Alexander (28) | FSG Isen e.V. | 92,0 | ||
4 | Eisenberger, Gerard (1) | "Inntaler" Au/Inn | 108,7 | ||
5 | Bableck, Felix (70) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 116,2 | ||
6 | Hofer, Andreas (66) | SG Oberornau e.V. | 116,4 | ||
7 | Eberl, Georg (37) | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 141,6 | 173,1 | |
8 | Stöckl, Anton (72) | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 147,0 | ||
9 | Allgeier, Lorenz (64) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 147,8 | ||
10 | Ober, Bernhard (20) | SG Hochstraß-Eichenau e.V. | 149,0 |
Seite erstellt am 01.12.2019 um 21:22:35