51. Zimmerstutzengauschießen 2019
Meister A
Pl. | Name | Verein | Ringe ---> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schreyer, Florian (2) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 96 | 91 | 88 | 87 | 86 |
2 | Saiko, Peter (39) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 93 | 92 | 90 | 89 | 87 |
3 | Weber, Heidi-Marie (57) | ZSG St. Christoph e.V. | 92 | 89 | 88 | 87 | 85 |
4 | Wagner, Andreas (59) | Kgl. priv. FSG Haag 1247 | 92 | 80 | 78 | 78 | |
5 | Wagner, Helmut (78) | Kgl. priv. FSG Haag 1247 | 91 | 86 | 84 | 81 | 80 |
6 | Bableck, Felix (70) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 90 | 90 | 87 | 85 | 83 |
7 | Huber, Josef (27) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 90 | 89 | 89 | 85 | 80 |
8 | Hofer, Andreas (66) | SG Oberornau e.V. | 90 | 86 | 84 | 84 | 83 |
9 | Maier, Regina (51) | SG Zellerreith e.V. | 88 | 85 | 84 | 82 | 82 |
10 | Braun, Oliver (69) | "Waldeslust" Lappach e.V. | 88 | 83 | 82 | 81 | 80 |
11 | Schwarzenböck, Florian (25) | SG Oberornau e.V. | 87 | 87 | 83 | 81 | 78 |
12 | Mitter, Manfred (49) | "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 87 | 83 | 81 | ||
13 | Kirschner, Johann (79) | "Lorenzi" Reichertsheim e.V. | 87 | 82 | 81 | 80 | 78 |
14 | Sladek, Reimund (71) | FSG Isen e.V. | 86 | 82 | 81 | 74 | 70 |
15 | Fröhlich, Ingo (48) | FSG Isen e.V. | 85 | 84 | 81 | 81 | 80 |
16 | Rott, Josef Anton (33) | FSG Isen e.V. | 85 | 83 | 83 | 78 | 77 |
17 | Kastl, Tobias (44) | "Hubertus" Stauden e.V. | 85 | 82 | 82 | ||
18 | Greißl, Christoph (30) | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 84 | 82 | 79 | 78 | 77 |
19 | Angermaier, Alexander (28) | FSG Isen e.V. | 84 | 81 | 81 | 76 | 70 |
20 | Ober, Bernhard (20) | SG Hochstraß-Eichenau e.V. | 84 | 81 | 63 | ||
21 | Schrimpf, Raphael (53) | "Burgschützen" Burgrain | 82 | 80 | 76 | ||
22 | Wandinger, Stefan (36) | "Hubertus" Stauden e.V. | 81 | 78 | 77 | ||
23 | Kürzeder, Martin (80) | FSG Isen e.V. | 81 | 76 | 66 | ||
24 | Geisenhof, Roman (52) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 79 | 76 | 57 | ||
25 | Loiberstetter, Dominik (45) | "Hubertus" Stauden e.V. | 78 | 74 | 72 | ||
26 | Hundschell, Ulli (73) | "Waldeslust" Lappach e.V. | 77 | 69 | 68 | ||
27 | Köstner, Josefine (40) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 64 | 64 | 62 |
Meister B
Pl. | Name | Verein | Ringe ---> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohner, Kaspar (38) | "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 93 | 91 | 91 | 90 | 90 |
2 | Musielik, Elisabeth (47) | SG Oberornau e.V. | 93 | 88 | 88 | 87 | 87 |
3 | Stöckl, Anton (72) | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 93 | 85 | 85 | 85 | 80 |
4 | Schweiger, Josef (60) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 92 | 83 | 83 | 82 | 81 |
5 | Allgeier, Lorenz (64) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 91 | 86 | 81 | 79 | 79 |
6 | Berger, Hildegard (50) | SG Zellerreith e.V. | 90 | 89 | 85 | 85 | 82 |
7 | Musielik, Klaus (46) | SG Oberornau e.V. | 89 | 85 | 83 | 82 | 82 |
8 | Eisenberger, Erich (29) | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 88 | 87 | 84 | 83 | 80 |
9 | Mittermair, Otto (19) | SG Hochstraß-Eichenau e.V. | 87 | 86 | 81 | 75 | 74 |
10 | Deml, Simon (76) | "Waldeslust" Lappach e.V. | 87 | 80 | 75 | ||
11 | Münch, Karl-Heinz (32) | Kurf.Bair.Schwarzp.Verein Haag e.V. | 86 | 86 | 86 | 83 | 78 |
12 | Eberl, Georg (37) | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 86 | 86 | 85 | 82 | 80 |
13 | Schreyer, Johann (3) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 86 | 83 | 82 | 82 | 81 |
14 | Windshuber, Konrad (13) | FSG Isen e.V. | 85 | 83 | 82 | 81 | 79 |
15 | Kloos, Wolfgang (55) | SV Edling 1926 e.V. | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 |
16 | Kastl, Reinhold (68) | "Hubertus" Stauden e.V. | 83 | 79 | 77 | ||
17 | Stadler, Peter (31) | Kgl. priv. FSG Haag 1247 | 82 | 81 | 81 | 80 | 77 |
18 | Remler, Günther (65) | Kgl. priv. FSG Haag 1247 | 82 | 80 | 80 | 79 | 72 |
19 | Schwarzenböck, Helmut (26) | SG Oberornau e.V. | 81 | 74 | 69 | ||
20 | Huber, Konrad (61) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 80 | 80 | 76 | 73 | |
21 | Hundschell, Josef (74) | "Waldeslust" Lappach e.V. | 76 | 73 | 68 | ||
22 | Bichlmaier, Josef (56) | ZSG St. Christoph e.V. | 73 | 63 | 43 | ||
23 | Roth, Gerhard (23) | FSG Isen e.V. | 72 | 57 | 57 | ||
24 | Mayer, Christian (24) | SG 1906 Penzing e.V. | 71 | 61 | 57 | 51 | 50 |
25 | Ober, Josef (22) | SG Hochstraß-Eichenau e.V. | 66 | 58 | 55 | ||
26 | Wenzl, Maria (10) | FSG Isen e.V. | 52 | 44 | 40 |
Meister C
Pl. | Name | Verein | Ringe ---> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leisner, Sophia (34) | "Hubertus" Stauden e.V. | 95 | 89 | 79 | ||
2 | Friebel, Anne (35) | "Hubertus" Stauden e.V. | 89 | 86 | 82 | ||
3 | Kaspar, Daniel (42) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 87 | 85 | 84 | 82 | 81 |
4 | Mitter, Julia (63) | "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 83 | 83 | 83 | 76 | 76 |
5 | Fleidl, Juliane (62) | "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 83 | 82 | 81 | 79 | 78 |
6 | Ober, Alexander (21) | SG Hochstraß-Eichenau e.V. | 83 | 80 | 79 | ||
7 | Eichner, Anna (58) | ZSG St. Christoph e.V. | 81 | 80 | 74 |
Meister D
Pl. | Name | Verein | Ringe ---> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruber, Rudolf (14) | "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
2 | Bodmaier, Lorenz (67) | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 |
3 | Hübner, Jürgen (11) | FSG Isen e.V. | 91 | 91 | 88 | 87 | 86 |
4 | Burger, Franz (43) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 90 | 90 | 83 | 77 | |
5 | Landkammer, Karl-Heinz (54) | "Waldeslust" Lappach e.V. | 89 | 85 | 84 | ||
6 | Bachmeier, Peter (75) | "Waldeslust" Lappach e.V. | 85 | 85 | 83 | ||
7 | Deml, Resi (81) | "Waldeslust" Lappach e.V. | 81 | 81 | |||
8 | Wenzl, Siegmund (9) | FSG Isen e.V. | 81 | 79 | 77 |
Meister E
Pl. | Name | Verein | Ringe ---> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobmaier, Helmut (17) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 98 | 93 | 93 | 93 | 93 |
2 | Eisenberger, Gerard (1) | "Inntaler" Au/Inn | 94 | 91 | 88 | 85 | 84 |
3 | Müller, Alois (7) | Kurf.Bair.Schwarzp.Verein Haag e.V. | 93 | 91 | 91 | 89 | 88 |
4 | Anderka, Maria (16) | FSG Isen e.V. | 92 | 85 | 85 | ||
5 | Wagner, Helmut (4) | Kgl. priv. FSG Haag 1247 | 90 | 89 | 88 | 87 | 85 |
6 | Brandlhuber, Konrad (77) | "Waldeslust" Lappach e.V. | 90 | 89 | 87 | ||
7 | Schmidt, Erich (8) | FSG Isen e.V. | 90 | 89 | 86 | 82 | |
8 | Anderka, Heinz (15) | FSG Isen e.V. | 88 | 87 | 85 | 82 | |
9 | Eibl, Josef (18) | "Hubertus" Stauden e.V. | 87 | 87 | 84 | 78 | |
10 | Köstner, Anton (41) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 87 | 81 | 78 | 50 | |
11 | Kahlerdt, Ulf (12) | FSG Isen e.V. | 86 | 86 | 83 | 83 | 82 |
12 | Sanner, Edmund (5) | FSG Isen e.V. | 81 | 77 | 71 | ||
13 | Stadlöder, Erika (6) | FSG Isen e.V. | 76 | 74 | 69 |
Seite erstellt am 01.12.2019 um 21:22:37