52. Zimmerstutzengauschießen 2023
Punktscheibe
Pl. | Name | Verein | Teiler ---> | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Allgeier, Lorenz (26) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 14,4 | 116,2 | 186,8 |
2 | Angermaier, Alexander (16) | FSG Isen e.V. | 20,5 | 193,4 | 211,0 |
3 | Stöckl, Anton (48) | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 38,9 | 179,3 | 294,2 |
4 | Münch, Karl-Heinz (14) | Kurf.Bair.Schwarzp.Verein Haag e.V. | 46,5 | 216,9 | 285,7 |
5 | Bableck, Felix (47) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 61,5 | 70,3 | 122,5 |
6 | Schweiger, Josef (2) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 65,5 | 112,6 | 122,0 |
7 | Voggenauer, Martin (3) | "Schloßschützen" Schonstett e.V. | 70,9 | 361,4 | |
8 | Weber, Heidi-Marie (35) | ZSG St. Christoph e.V. | 72,4 | 141,6 | 149,6 |
9 | Rott, Josef Anton (32) | FSG Isen e.V. | 83,6 | 176,3 | 248,4 |
10 | Hübner, Jürgen (5) | FSG Isen e.V. | 87,1 | 159,3 | 352,1 |
11 | Landkammer, Karl-Heinz (43) | "Waldeslust" Lappach e.V. | 91,3 | 155,2 | |
12 | Wimmer, Sebastian (46) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 96,5 | 196,8 | 226,6 |
13 | Bodmaier, Lorenz (37) | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 112,5 | 161,6 | 167,0 |
14 | Schreyer, Florian (12) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 120,8 | 214,4 | 286,0 |
15 | Windshuber, Konrad (4) | FSG Isen e.V. | 122,3 | 138,6 | 248,8 |
16 | Huber, Josef (45) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 131,0 | 191,4 | 207,2 |
17 | Schwarzenböck, Helmut (39) | SG Oberornau e.V. | 138,9 | ||
18 | Braun, Oliver (41) | "Waldeslust" Lappach e.V. | 140,4 | 165,8 | 214,4 |
19 | Musielik, Elisabeth (30) | SG Oberornau e.V. | 141,9 | 142,4 | 148,0 |
20 | Fröhlich, Ingo (44) | FSG Isen e.V. | 155,3 | 190,7 | 205,1 |
Seite erstellt am 03.12.2023 um 22:34:00