51. Zimmerstutzengauschießen 2019
Punktscheibe
Pl. | Name | Verein | Teiler ---> | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hohner, Kaspar (38) | "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 12,5 | 78,6 | 273,1 |
2 | Schreyer, Florian (2) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 17,2 | 295,9 | 318,1 |
3 | Greißl, Christoph (30) | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 22,0 | 81,5 | 137,2 |
4 | Münch, Karl-Heinz (32) | Kurf.Bair.Schwarzp.Verein Haag e.V. | 22,3 | 89,6 | 105,1 |
5 | Saiko, Peter (39) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 22,7 | 197,9 | 267,2 |
6 | Friebel, Anne (35) | "Hubertus" Stauden e.V. | 29,0 | 303,4 | 386,8 |
7 | Weber, Heidi-Marie (57) | ZSG St. Christoph e.V. | 30,9 | 77,6 | 109,1 |
8 | Wandinger, Stefan (36) | "Hubertus" Stauden e.V. | 32,0 | 211,4 | 220,5 |
9 | Musielik, Klaus (46) | SG Oberornau e.V. | 38,2 | 151,0 | 267,6 |
10 | Maier, Regina (51) | SG Zellerreith e.V. | 46,0 | 147,5 | 157,4 |
11 | Sladek, Reimund (71) | FSG Isen e.V. | 46,2 | 151,1 | 176,4 |
12 | Hobmaier, Helmut (17) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 47,9 | 110,0 | 160,6 |
13 | Burger, Franz (43) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 50,8 | 142,4 | 302,4 |
14 | Eisenberger, Gerard (1) | "Inntaler" Au/Inn | 68,8 | 189,0 | 361,3 |
15 | Bodmaier, Lorenz (67) | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 72,5 | 271,8 | 308,3 |
16 | Fleidl, Juliane (62) | "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 77,5 | 184,0 | 196,9 |
17 | Eberl, Georg (37) | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 80,3 | 231,6 | 241,0 |
18 | Musielik, Elisabeth (47) | SG Oberornau e.V. | 88,0 | 150,5 | 191,3 |
19 | Berger, Hildegard (50) | SG Zellerreith e.V. | 96,5 | 146,0 | 227,4 |
20 | Schwarzenböck, Florian (25) | SG Oberornau e.V. | 97,5 | 356,2 | 359,9 |
Seite erstellt am 01.12.2019 um 21:22:37