Da 2018 eine neue Klasseneinteilung eingeführt wurde, wurde auch die Tabelle mit den Vereinsmeistern neu angelegt. Die Vereinsmeister bis zur Saison 2017/2018 finden sie in „Vereinsmeister < 2018”.
Jahr | Schütze: | Ringe |
2018/19 | Philipp Justus Krings | 1171 |
2019/20 | Philipp Justus Krings | 1226 |
2020/22 | Leonard Huber | 1046 |
2022/23 | Leonard Huber | 1141 |
2023/24 | --- | --- |
zum Seitenanfang
Jahr | Schütze: | Ringe |
2018/19 | Ella Sophie Krings | 1406 |
2019/20 | --- | --- |
2020/22 | Philipp Justus Krings | 1266 |
2022/23 | Philipp Justus Krings | 1284 |
2023/24 | Jonas Banke | 1234 |
zum Seitenanfang
Jahr | Schütze: | Ringe |
2018/19 | Ingo Fröhlich | 1943 |
2019/20 | Ingo Fröhlich | 1924 |
2020/22 | Alexander Angermaier | 1867 |
2022/23 | Alexander Angermaier | 1862 |
2023/24 | Alexander Angermaier | 1888 |
zum Seitenanfang
Jahr | Schütze: | Ringe |
2018/19 | Josef Müller | 1654 |
2019/20 | Konrad Windshuber | 1827 |
2020/22 | Konrad Windshuber | 1846 |
2022/23 | Ingo Fröhlich | 1906 |
2023/24 | Ingo Fröhlich | 1916 |
zum Seitenanfang
Jahr | Schütze: | Ringe |
2018/19 | Josef Plattner | 1945 |
2019/20 | Josef Plattner | 1960 |
2020/22 | Heinz Anderka | 1954 |
2022/23 | Josef Müller | 1962 |
2023/24 | Jürgen Hübner | 1967 |
zum Seitenanfang
Jahr | Schütze: | Ringe |
2018/19 | Markus Troidl | 1898 |
2019/20 | Markus Troidl | 1896 |
2020/22 | Markus Troidl | 1878 |
2022/23 | Martin Kürzeder | 1827 |
2023/24 | Martin Kürzeder | 1872 |
zum Seitenanfang
Jahr | Schütze: | Ringe |
2018/19 | Klaus Zimmerer | 1880 |
2019/20 | Klaus Zimmerer | 1853 |
2020/22 | Klaus Zimmerer | 1868 |
2022/23 | Klaus Zimmerer | 1844 |
2023/24 | Klaus Zimmerer | 1836 |
zum Seitenanfang
Jahr | Schütze: | Ringe |
2018/19 | Erich Schmidt | 731 |
2019/20 | Erich Schmidt | 733 |
2021/22 | Gerhard Mühlhuber | 699 |
2022/23 | Matthias Mühlhuber | 692 |
2023/24 | Matthias Mühlhuber | 703 |
zum Seitenanfang
Jahr | Schütze: | Ringe |
2022/23 | Gerhard Mühlhuber | 726 |
2023/24 | Gerhard Mühlhuber | 725 |
zum Seitenanfang
Jahr | Schütze: | Ringe |
2018 | Konrad Windshuber | 1198 |
2019 | Konrad Windshuber | 1207 |
2020 | Ingo Fröhlich | 810 |
2021 | Ingo Fröhlich | 810 |
2022 | Alexander Angermaier | 1280 |
2023 | Kaspar Hohner | 1285 |
zum Seitenanfang
Jahr | Schütze: | Ringe |
2018 | Helmut Hobmaier | 1427 |
2019 | Helmut Hobmaier | 1443 |
2020 | Helmut Hobmaier | 864 |
2021 | Helmut Hobmaier | 868 |
2022 | Kaspar Hohner | 1465 |
2023 | Kaspar Hohner | 1472 |
zum Seitenanfang
Jahr | Schütze: | Ringe |
2018 | Michael Scherer | 1255 |
2019 | Michael Scherer | 1226 |
2020 | Michael Scherer | 937 |
2021 | Michael Scherer | 960 |
2022 | Michael Scherer | 1247 |
2023 | Michael Scherer | 1224 |
zum Seitenanfang
Jahr | Schütze: | Ringe |
2018 | Markus Troidl | 2753 |
2019 | Markus Troidl | 2824 |
2020 | Robert Deuschl | 850 |
2021 | Robert Deuschl | 839 |
2022 | Markus Troidl | 2797 |
2023 | Markus Troidl | 2773 |
zum Seitenanfang
Jahr | Schütze: | Ringe |
2018 | Josef Plattner | 1757 |
2019 | Klaus Zimmerer | 1899 |
2020 | Klaus Zimmerer | 1141 |
2021 | Klaus Zimmerer | 1115 |
2022 | Josef Plattner | 1686 |
2023 | Thomas Manhart | 1752 |
zum Seitenanfang
Letzter Update: 06.04.2024