59. KK-Gauschießen 2022
Punktscheibe (KK-Gewehr)
Pl. | Name | Verein | Teiler ---> | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiger, Josef (62) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 20,9 | 252,6 | 617,3 |
2 | Bodmaier, Lorenz (30) | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 36,2 | 111,4 | 256,7 |
3 | Hofer, Andreas (45) | SG Oberornau e.V. | 45,2 | 351,3 | 387,2 |
4 | Braun, Oliver (52) | "Waldeslust" Lappach e.V. | 46,8 | 145,0 | 249,3 |
5 | Musielik, Monika (59) | SG Oberornau e.V. | 62,9 | 151,7 | 254,5 |
6 | Kloos, Wolfgang (14) | SV Edling 1926 e.V. | 128,9 | 323,1 | 374,8 |
7 | Mühlhuber, Gerhard (83) | FSG Isen e.V. | 147,4 | 749,3 | 864,7 |
8 | Windshuber, Konrad (5) | FSG Isen e.V. | 152,7 | 704,1 | 759,8 |
9 | Albersinger, Michael (49) | "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. | 158,1 | 270,9 | 312,9 |
10 | Kostezki, Witali (33) | "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. | 164,4 | 280,8 | 455,5 |
11 | Hobmaier, Helmut (21) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 187,9 | 238,1 | 509,0 |
12 | Musielik, Erwin Jakob (60) | SG Oberornau e.V. | 217,0 | 339,5 | 381,6 |
13 | Voggenauer, Martin (27) | "Schloßschützen" Schonstett e.V. | 224,5 | 253,8 | 897,5 |
14 | Rott, Josef Anton (56) | FSG Isen e.V. | 237,2 | 791,9 | |
15 | Wagner, Helmut (39) | Kgl. priv. FSG Haag 1247 | 238,0 | 947,9 | |
16 | Schreyer, Florian (40) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 244,4 | 522,5 | 546,1 |
17 | Hohner, Kaspar (10) | "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 250,4 | 448,5 | 485,9 |
18 | Hartmann, Sigrid (18) | SG 1906 Penzing e.V. | 270,4 | 352,6 | 407,7 |
19 | Huber, Anna (12) | FSG Isen e.V. | 295,3 | 447,4 | 549,6 |
20 | Musielik, Elisabeth (17) | SG Oberornau e.V. | 306,2 | 489,6 | 516,5 |
21 | Fleidl, Juliane (25) | "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 307,3 | 408,7 | 500,6 |
22 | Musielik, Klaus (16) | SG Oberornau e.V. | 309,1 | 531,6 | 621,2 |
23 | Mayer, Christian (19) | SG 1906 Penzing e.V. | 321,3 | 352,8 | 450,2 |
24 | Remler, Günther (64) | SG 1906 Penzing e.V. | 327,4 | 511,2 | 862,5 |
25 | Hübner, Jürgen (26) | FSG Isen e.V. | 339,3 | 554,2 | 653,4 |
26 | Langer, Renate (32) | SG 1887 Staudham e.V. | 362,5 | 418,7 | 420,1 |
27 | Allgeier, Lorenz (75) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 396,5 | 690,1 | 743,7 |
28 | Wandinger, Stefan (38) | "Hubertus" Stauden e.V. | 405,8 | 848,5 | 859,7 |
29 | Hohner, Kaspar (11) | "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 407,7 | 428,9 | 434,0 |
30 | Schwarzenböck, Helmut (47) | SG Oberornau e.V. | 408,4 | 559,1 | |
31 | Angermaier, Alexander (6) | FSG Isen e.V. | 421,3 | 597,4 | 644,3 |
32 | Schrader, Manuel Alfred (24) | FSG Isen e.V. | 446,4 | ||
33 | Bernstetter, Hermann (13) | SV Edling 1926 e.V. | 463,3 | 483,8 | 641,2 |
34 | Albersinger, Maximilian (50) | "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. | 694,1 | 738,7 | |
35 | Eibl, Josef (71) | "Hubertus" Stauden e.V. | 695,7 | ||
36 | Grandl, Simon (37) | "Hubertus" Stauden e.V. | 723,6 | 878,8 | |
37 | Schwarzenböck, Florian (46) | SG Oberornau e.V. | 740,3 | ||
38 | Godl, Franz (58) | SG Oberornau e.V. | 751,8 | 991,7 | |
39 | Maier, Konrad (36) | "Hubertus" Stauden e.V. | 807,4 | 932,4 | |
40 | Eisenberger, Gerard (8) | "Inntaler" Au/Inn | 811,6 | 880,9 | 941,9 |
41 | Krings, Philipp Justus (29) | FSG Isen e.V. | 945,7 | ||
42 | Deml, Simon (80) | "Waldeslust" Lappach e.V. | 954,0 |
Seite erstellt am 05.05.2022 um 15:20:35