61. KK-Gauschießen 2024
Punktscheibe (KK-Gewehr)
Pl. | Name | Verein | Teiler ---> | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Musielik, Monika (111) | SG Oberornau e.V. | 58,9 | 315,2 | 463,9 |
2 | Rott, Josef Anton (59) | FSG Isen e.V. | 80,4 | 270,8 | 663,6 |
3 | Wieser, Franz (97) | SV Edling 1926 e.V. | 134,7 | 369,1 | 663,7 |
4 | Bodmaier, Lorenz (90) | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 141,1 | 222,7 | 331,9 |
5 | Angermaier, Alexander (101) | FSG Isen e.V. | 148,1 | 183,1 | 189,3 |
6 | Musielik, Elisabeth (80) | SG Oberornau e.V. | 150,6 | 361,6 | 369,9 |
7 | Musielik, Klaus (86) | SG Oberornau e.V. | 152,1 | 264,7 | 287,5 |
8 | Kloos, Wolfgang (8) | SV Edling 1926 e.V. | 155,3 | 166,9 | 316,6 |
9 | Hille, Karl (48) | SG 1887 Staudham e.V. | 174,2 | 424,6 | 582,7 |
10 | Müller, Josef (54) | FSG Isen e.V. | 180,4 | 486,4 | 580,0 |
11 | Wenzl, Maria (21) | FSG Isen e.V. | 191,3 | 783,2 | |
12 | Musielik, Erwin Jakob (112) | SG Oberornau e.V. | 191,8 | 369,9 | 382,6 |
13 | Berger, Hildegard (41) | SG Zellerreith e.V. | 202,4 | 621,9 | 672,6 |
14 | Kirchner, Quirin (9) | SV Edling 1926 e.V. | 207,8 | 232,2 | 274,8 |
15 | Hobmaier, Helmut (85) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 222,7 | 433,6 | 502,6 |
16 | Fröhlich, Ingo (81) | FSG Isen e.V. | 231,5 | 439,8 | 576,4 |
17 | Eibl, Josef (50) | "Hubertus" Stauden e.V. | 233,6 | 788,8 | 911,2 |
18 | Bernstetter, Hermann (92) | SV Edling 1926 e.V. | 253,6 | 341,3 | 526,5 |
19 | Wenzl, Siegmund (18) | FSG Isen e.V. | 256,0 | ||
20 | Deml, Simon (55) | "Waldeslust" Lappach e.V. | 257,4 | 607,1 | |
21 | Mühlhuber, Gerhard (57) | FSG Isen e.V. | 279,4 | 664,6 | 829,8 |
22 | Hohner, Kaspar (2) | "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 287,1 | 311,9 | 429,1 |
23 | Anderka, Heinz (26) | FSG Isen e.V. | 288,4 | 421,0 | 650,5 |
24 | Ober, Markus (65) | SG Hochstraß-Eichenau e.V. | 292,2 | 326,2 | 907,4 |
25 | Schweiger, Josef (88) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 297,2 | 354,3 | 437,2 |
26 | Hübner, Jürgen (15) | FSG Isen e.V. | 299,5 | 690,5 | |
27 | Banke, Thomas (78) | FSG Isen e.V. | 305,0 | 925,4 | |
28 | Friebel, Anne (22) | "Hubertus" Stauden e.V. | 329,7 | 479,9 | 509,5 |
29 | Hohner, Kaspar (1) | "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 368,8 | 388,8 | 447,7 |
30 | Langer, Renate (44) | SG 1887 Staudham e.V. | 372,1 | 419,6 | 535,5 |
31 | Zenz, Stefanie (5) | SV Edling 1926 e.V. | 393,5 | 881,8 | 883,3 |
32 | Untergehrer, Georg (47) | SG 1887 Staudham e.V. | 396,4 | 407,7 | 446,6 |
33 | Schwarzenböck, Helmut (89) | SG Oberornau e.V. | 423,9 | ||
34 | Münch, Karl-Heinz (58) | Kurf.Bair.Schwarzp.Verein Haag e.V. | 433,2 | 553,4 | 556,5 |
35 | Meixner, Gloria (4) | SV Edling 1926 e.V. | 448,5 | 462,1 | 791,3 |
36 | Adler, Antonella (3) | SV Edling 1926 e.V. | 449,1 | 677,3 | 838,0 |
37 | Eisenberger, Gerard (40) | "Inntaler" Au/Inn | 484,9 | ||
38 | Schreyer, Florian (43) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 493,8 | 741,9 | 840,2 |
39 | Banke, Jonas (79) | FSG Isen e.V. | 498,6 | 923,6 | |
40 | Windshuber, Konrad (7) | FSG Isen e.V. | 521,2 | 539,7 | 572,0 |
41 | Brößler, Markus (33) | FSG Isen e.V. | 582,8 | 757,2 | |
42 | Remler, Günther (38) | SG 1906 Penzing e.V. | 618,4 | 683,0 | 853,3 |
43 | Allgeier, Lorenz (35) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 644,8 | 701,9 | |
44 | Loiberstetter, Dominik (96) | "Hubertus" Stauden e.V. | 647,5 | ||
45 | Kastl, Reinhold (95) | "Hubertus" Stauden e.V. | 677,2 | 745,6 | |
46 | Schmidt, Ferdinand (68) | SG Hochstraß-Eichenau e.V. | 678,3 | 970,4 | |
47 | Ellinger, Martin (25) | "Hubertus" Stauden e.V. | 740,0 | ||
48 | Maier, Bernhard (106) | "Hubertus" Stauden e.V. | 746,9 | 899,7 | |
49 | Huber, Anna (98) | FSG Isen e.V. | 756,3 | 919,6 | |
50 | Maier, Konrad (104) | "Hubertus" Stauden e.V. | 764,8 | 799,4 | |
51 | Kain, Günther (110) | FSG Isen e.V. | 775,1 | ||
52 | Schrader, Manuel Alfred (27) | FSG Isen e.V. | 775,4 | 896,8 | 913,0 |
53 | Wagner, Helmut (99) | Kgl. priv. FSG Haag 1247 | 800,6 | ||
54 | Fischer, Peter (37) | "Waldeslust" Lappach e.V. | 810,0 | 874,3 | |
55 | Nowak, Werner (6) | SV Edling 1926 e.V. | 836,8 | ||
56 | Schwarzenböck, Florian (87) | SG Oberornau e.V. | 848,2 | ||
57 | Wimmer, Lukas (63) | SG Hochstraß-Eichenau e.V. | 864,2 | ||
58 | Maier, Regina (42) | SG Zellerreith e.V. | 903,7 | 938,2 | |
59 | Wandinger, Stefan (23) | "Hubertus" Stauden e.V. | 956,1 |
Seite erstellt am 22.04.2024 um 12:56:10