59. KK-Gauschießen 2022

Einzelmeisterschaft Juniorenklasse (KK-Gewehr)
Pl. | Name | Verein | Einzel | S1 | S2 | S3 |
1 | Musielik, Erwin Jakob (60) | SG Oberornau e.V. | 256 | 81 | 90 | 85 |
2 | Fleidl, Juliane (25) | "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 217 | 80 | 76 | 61 |
Einzelmeisterschaft Herren / Damen I (KK-Gewehr)
Pl. | Name | Verein | Einzel | S1 | S2 | S3 |
1 | Kostezki, Witali (33) | "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. | 267 | 87 | 92 | 88 |
2 | Hofer, Andreas (45) | SG Oberornau e.V. | 248 | 79 | 87 | 82 |
3 | Musielik, Monika (59) | SG Oberornau e.V. | 244 | 83 | 73 | 88 |
4 | Angermaier, Alexander (6) | FSG Isen e.V. | 243 | 70 | 85 | 88 |
Einzelmeisterschaft Herren / Damen II (KK-Gewehr)
Pl. | Name | Verein | Einzel | S1 | S2 | S3 |
1 | Braun, Oliver (52) | "Waldeslust" Lappach e.V. | 251 | 84 | 90 | 77 |
2 | Albersinger, Michael (49) | "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. | 237 | 86 | 77 | 74 |
Einzelmeisterschaft Herren / Damen III (KK-Gewehr)
Pl. | Name | Verein | Einzel | S1 | S2 | S3 |
1 | Windshuber, Konrad (5) | FSG Isen e.V. | 222 | 75 | 78 | 69 |
2 | Allgeier, Lorenz (75) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 217 | 65 | 77 | 75 |
Einzelmeisterschaft Herren / Damen IV (KK-Gewehr)
Pl. | Name | Verein | Einzel | S1 | S2 | S3 |
1 | Schweiger, Josef (62) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 263 | 87 | 89 | 87 |
2 | Musielik, Elisabeth (17) | SG Oberornau e.V. | 248 | 82 | 80 | 86 |
3 | Musielik, Klaus (16) | SG Oberornau e.V. | 243 | 77 | 79 | 87 |
4 | Hohner, Kaspar (10) | "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 239 | 77 | 82 | 80 |
Einzelmeisterschaft Senioren II / III (KK-Gewehr)
Pl. | Name | Verein | Einzel | S1 | S2 | S3 |
1 | Bodmaier, Lorenz (30) | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 295 | 98 | 99 | 98 |
2 | Mayer, Christian (19) | SG 1906 Penzing e.V. | 281 | 90 | 94 | 97 |
3 | Hohner, Kaspar (11) | "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 281 | 92 | 92 | 97 |
4 | Bernstetter, Hermann (13) | SV Edling 1926 e.V. | 281 | 96 | 90 | 95 |
5 | Kloos, Wolfgang (14) | SV Edling 1926 e.V. | 278 | 95 | 93 | 90 |
6 | Mühlhuber, Gerhard (83) | FSG Isen e.V. | 241 | 80 | 75 | 86 |
7 | Schrader, Manuel Alfred (24) | FSG Isen e.V. | 144 | 45 | 48 | 51 |
Einzelmeisterschaft Senioren IV / V (KK-Gewehr)
Pl. | Name | Verein | Einzel | S1 | S2 | S3 |
1 | Hobmaier, Helmut (21) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 279 | 94 | 92 | 93 |
2 | Hübner, Jürgen (26) | FSG Isen e.V. | 229 | 85 | 76 | 68 |
Einzelmeisterschaft Herren / Damen I (Sportpistole)
Pl. | Name | Verein | Einzel | S1 | S2 | S3 |
1 | Seitz, Johannes (77) | "Schloßschützen" Schonstett e.V. | 279 | 92 | 95 | 92 |
2 | Edelmann, Matthias (66) | SV Edling 1926 e.V. | 263 | 92 | 89 | 82 |
3 | Reich, Michael (73) | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 257 | 92 | 88 | 77 |
4 | Bastyans, Alexander (53) | "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. | 239 | 81 | 84 | 74 |
Einzelmeisterschaft Herren / Damen II (Sportpistole)
Pl. | Name | Verein | Einzel | S1 | S2 | S3 |
1 | Troidl, Markus (1) | FSG Isen e.V. | 278 | 95 | 90 | 93 |
2 | Huber, Hansi (82) | "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. | 266 | 89 | 88 | 89 |
3 | Rott, Josef Anton (55) | FSG Isen e.V. | 260 | 85 | 88 | 87 |
4 | Braun, Oliver (84) | "Waldeslust" Lappach e.V. | 252 | 81 | 81 | 90 |
5 | Friedel, Thomas (41) | FSG Isen e.V. | 249 | 89 | 80 | 80 |
6 | Vucina, Doris (54) | "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. | 244 | 86 | 76 | 82 |
7 | Niebecker, Marcus (67) | SV Edling 1926 e.V. | 221 | 68 | 75 | 78 |
8 | Broich, Christian (4) | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 218 | 77 | 68 | 73 |
Einzelmeisterschaft Herren / Damen III (Sportpistole)
Pl. | Name | Verein | Einzel | S1 | S2 | S3 |
1 | Niedermayr, Otto (68) | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 271 | 93 | 84 | 94 |
2 | Seitz, Johannes (78) | "Schloßschützen" Schonstett e.V. | 229 | 76 | 77 | 76 |
3 | Krings, Harald (70) | FSG Isen e.V. | 188 | 63 | 64 | 61 |
4 | Roth, Gerhard (15) | FSG Isen e.V. | 162 | 61 | 63 | 38 |
Einzelmeisterschaft Herren / Damen IV (Sportpistole)
Pl. | Name | Verein | Einzel | S1 | S2 | S3 |
1 | Zimmerer, Klaus (35) | FSG Isen e.V. | 288 | 92 | 97 | 99 |
2 | Bodmaier, Lorenz (48) | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 260 | 86 | 86 | 88 |
3 | Deml, Rudolf (69) | "Diana" St.Wolfgang e.V. | 244 | 86 | 72 | 86 |
4 | Plattner, Josef (22) | FSG Isen e.V. | 243 | 79 | 85 | 79 |
5 | Mayer, Christian (20) | SG 1906 Penzing e.V. | 242 | 84 | 70 | 88 |
6 | Troidl, Franz (2) | FSG Isen e.V. | 241 | 76 | 79 | 86 |
7 | Landkammer, Karl-Heinz (42) | "Waldeslust" Lappach e.V. | 234 | 82 | 83 | 69 |
8 | Hintermaier, Josef (43) | "Diana" St.Wolfgang e.V. | 218 | 77 | 75 | 66 |
9 | Eisenberger, Erich (85) | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 216 | 68 | 69 | 79 |
10 | Schrader, Manuel Alfred (23) | FSG Isen e.V. | 128 | 58 | 41 | 29 |
Seite erstellt am 05.05.2022 um 15:20:32