59. KK-Gauschießen 2022
Gaukönig KK-Gewehr
Pl. | Name | Verein | Teiler ---> | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albersinger, Michael (49) | "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. | 138,6 | ||
2 | Musielik, Klaus (16) | SG Oberornau e.V. | 207,1 | ||
3 | Schweiger, Josef (62) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 452,1 | 933,6 | 938,3 |
4 | Voggenauer, Martin (27) | "Schloßschützen" Schonstett e.V. | 454,1 | 637,6 | 701,8 |
5 | Kloos, Wolfgang (14) | SV Edling 1926 e.V. | 538,4 | 686,2 | |
6 | Eberl, Georg (81) | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 546,3 | 707,8 | |
7 | Schwarzenböck, Helmut (47) | SG Oberornau e.V. | 575,7 | ||
8 | Mayer, Christian (19) | SG 1906 Penzing e.V. | 639,2 | ||
9 | Maier, Konrad (36) | "Hubertus" Stauden e.V. | 687,0 | ||
10 | Bodmaier, Lorenz (30) | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 724,0 | 796,3 |
Gaukönig Sportpistole
Pl. | Name | Verein | Teiler ---> | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zech, Peter (72) | FSG Isen e.V. | 365,5 | ||
2 | Troidl, Markus (1) | FSG Isen e.V. | 400,5 | ||
3 | Zimmerer, Klaus (35) | FSG Isen e.V. | 503,5 | 644,0 | |
4 | Reich, Michael (73) | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 611,5 | ||
5 | Musielik, Klaus (61) | SG Oberornau e.V. | 649,5 | ||
6 | Reich, Markus (74) | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 705,0 | ||
7 | Krings, Jan Gustav (76) | FSG Isen e.V. | 738,0 | ||
8 | Plattner, Josef (22) | FSG Isen e.V. | 752,0 | ||
9 | Niedermayr, Otto (68) | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 899,5 | ||
10 | Rott, Josef Anton (55) | FSG Isen e.V. | 932,5 |
Seite erstellt am 05.05.2022 um 15:20:30