59. KK-Gauschießen 2022
Meister A (KK-Gewehr)
Pl. | Name | Verein | Ringe ---> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostezki, Witali (33) | "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. | 93 | 92 | 90 | 89 | 88 |
2 | Musielik, Erwin Jakob (60) | SG Oberornau e.V. | 90 | 85 | 82 | 81 | 81 |
3 | Schreyer, Florian (40) | ZSG 1883 Pfaffing e.V. | 89 | 88 | 88 | 85 | |
4 | Angermaier, Alexander (6) | FSG Isen e.V. | 88 | 86 | 85 | 85 | 82 |
5 | Musielik, Monika (59) | SG Oberornau e.V. | 88 | 86 | 84 | 84 | 83 |
6 | Hofer, Andreas (45) | SG Oberornau e.V. | 87 | 86 | 82 | 82 | 81 |
7 | Huber, Anna (12) | FSG Isen e.V. | 84 | 82 | 78 | 74 | 69 |
8 | Schwarzenböck, Florian (46) | SG Oberornau e.V. | 82 | 81 | 79 | ||
9 | Fleidl, Juliane (25) | "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 80 | 76 | 74 | 72 | 61 |
10 | Wandinger, Stefan (38) | "Hubertus" Stauden e.V. | 80 | 74 | 72 | 58 | |
11 | Krings, Philipp Justus (29) | FSG Isen e.V. | 74 | 62 | 59 | ||
12 | Grandl, Simon (37) | "Hubertus" Stauden e.V. | 60 | 48 | 43 |
Meister B (KK-Gewehr)
Pl. | Name | Verein | Ringe ---> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musielik, Elisabeth (17) | SG Oberornau e.V. | 90 | 86 | 86 | 82 | 82 |
2 | Braun, Oliver (52) | "Waldeslust" Lappach e.V. | 90 | 86 | 85 | 84 | 83 |
3 | Schweiger, Josef (62) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 89 | 87 | 87 | 87 | 80 |
4 | Hohner, Kaspar (10) | "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 88 | 86 | 85 | 84 | 82 |
5 | Musielik, Klaus (16) | SG Oberornau e.V. | 87 | 84 | 81 | 80 | 80 |
6 | Godl, Franz (58) | SG Oberornau e.V. | 86 | 82 | 81 | ||
7 | Albersinger, Michael (49) | "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. | 86 | 77 | 77 | 74 | 73 |
8 | Windshuber, Konrad (5) | FSG Isen e.V. | 81 | 80 | 78 | 78 | 77 |
9 | Eberl, Georg (81) | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 80 | 73 | 67 | 62 | |
10 | Allgeier, Lorenz (75) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 78 | 77 | 75 | 74 | 69 |
11 | Schwarzenböck, Helmut (47) | SG Oberornau e.V. | 72 | 71 | 70 | 53 | |
12 | Remler, Günther (64) | SG 1906 Penzing e.V. | 70 | 68 | 68 | 66 | 64 |
13 | Maier, Konrad (36) | "Hubertus" Stauden e.V. | 70 | 50 | 42 | ||
14 | Rott, Josef Anton (56) | FSG Isen e.V. | 63 | 59 | 58 | ||
15 | Kastl, Reinhold (65) | "Hubertus" Stauden e.V. | 55 | 49 | 32 |
Meister C
Pl. | Name | Verein | Ringe ---> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodmaier, Lorenz (30) | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 |
2 | Mayer, Christian (19) | SG 1906 Penzing e.V. | 98 | 97 | 97 | 96 | 95 |
3 | Hohner, Kaspar (11) | "Alpenblick" Maitenbeth e.V. | 98 | 97 | 97 | 95 | 94 |
4 | Langer, Renate (32) | SG 1887 Staudham e.V. | 98 | 94 | 92 | 89 | |
5 | Kloos, Wolfgang (14) | SV Edling 1926 e.V. | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 |
6 | Hartmann, Sigrid (18) | SG 1906 Penzing e.V. | 96 | 95 | 95 | 95 | 93 |
7 | Bernstetter, Hermann (13) | SV Edling 1926 e.V. | 96 | 95 | 95 | 93 | 91 |
8 | Voggenauer, Martin (27) | "Schloßschützen" Schonstett e.V. | 95 | 94 | 93 | 93 | 93 |
9 | Mühlhuber, Gerhard (83) | FSG Isen e.V. | 87 | 86 | 85 | 80 | 79 |
10 | Deml, Simon (80) | "Waldeslust" Lappach e.V. | 87 | 86 | 83 | ||
11 | Schrader, Manuel Alfred (24) | FSG Isen e.V. | 71 | 62 | 60 | 59 | 58 |
Meister D
Pl. | Name | Verein | Ringe ---> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobmaier, Helmut (21) | "Freischützen" Pemmering e.V. | 95 | 94 | 94 | 93 | 93 |
2 | Albersinger, Maximilian (50) | "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. | 95 | 88 | 88 | 84 | 81 |
3 | Eisenberger, Gerard (8) | "Inntaler" Au/Inn | 93 | 89 | 84 | ||
4 | Hübner, Jürgen (26) | FSG Isen e.V. | 85 | 80 | 79 | 78 | 76 |
5 | Eibl, Josef (71) | "Hubertus" Stauden e.V. | 78 | 78 | 71 | ||
6 | Wagner, Helmut (39) | Kgl. priv. FSG Haag 1247 | 74 | 72 | 64 | 62 |
Serie A (Sportpistole)
Pl. | Name | Verein | Ringe ---> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troidl, Markus (1) | FSG Isen e.V. | 96 | 96 | 95 | 95 | 93 |
2 | Seitz, Johannes (77) | "Schloßschützen" Schonstett e.V. | 95 | 95 | 92 | 92 | 89 |
3 | Reich, Michael (73) | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 93 | 92 | 88 | 85 | 81 |
4 | Edelmann, Matthias (66) | SV Edling 1926 e.V. | 92 | 89 | 86 | 86 | 85 |
5 | Manhart, Thomas (51) | "Diana" St.Wolfgang e.V. | 91 | 90 | 83 | ||
6 | Hintermaier, Markus (44) | "Diana" St.Wolfgang e.V. | 91 | 87 | 82 | ||
7 | Braun, Oliver (84) | "Waldeslust" Lappach e.V. | 90 | 90 | 87 | 81 | 81 |
8 | Friedel, Thomas (41) | FSG Isen e.V. | 90 | 89 | 89 | 87 | 80 |
9 | Huber, Hansi (82) | "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
10 | Rott, Josef Anton (55) | FSG Isen e.V. | 88 | 87 | 86 | 85 | 82 |
11 | Broich, Christian (4) | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 87 | 81 | 77 | 75 | 73 |
12 | Vucina, Doris (54) | "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. | 86 | 85 | 83 | 82 | 76 |
13 | Niebecker, Marcus (67) | SV Edling 1926 e.V. | 85 | 82 | 81 | 79 | 79 |
14 | Reich, Markus (74) | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 85 | 82 | 62 | ||
15 | Bastyans, Alexander (53) | "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. | 84 | 82 | 81 | 81 | 74 |
16 | Krings, Jan Gustav (76) | FSG Isen e.V. | 83 | 76 | 75 | ||
17 | Maier, Leonhard (7) | FSG Isen e.V. | 71 | 63 | 53 | 46 | 46 |
Serie B (Sportpistole)
Pl. | Name | Verein | Ringe ---> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmerer, Klaus (35) | FSG Isen e.V. | 99 | 98 | 97 | 95 | 95 |
2 | Niedermayr, Otto (68) | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 96 | 94 | 93 | 92 | 90 |
3 | Plattner, Josef (22) | FSG Isen e.V. | 89 | 87 | 86 | 85 | 79 |
4 | Deml, Rudolf (69) | "Diana" St.Wolfgang e.V. | 89 | 86 | 86 | 85 | 85 |
5 | Remler, Günther (63) | SG 1906 Penzing e.V. | 88 | 87 | 79 | 71 | 66 |
6 | Bodmaier, Lorenz (48) | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 88 | 86 | 86 | 80 | 57 |
7 | Mayer, Christian (20) | SG 1906 Penzing e.V. | 88 | 84 | 84 | 82 | 82 |
8 | Wallner, Alfons (57) | SG 1887 Staudham e.V. | 86 | 86 | 85 | ||
9 | Troidl, Franz (2) | FSG Isen e.V. | 86 | 85 | 79 | 78 | 78 |
10 | Eß, Werner (3) | "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring | 85 | 84 | 83 | 78 | 68 |
11 | Heller, Karin (34) | FSG Gars/Inn e.V. | 85 | 84 | 81 | 80 | 79 |
12 | Landkammer, Karl-Heinz (42) | "Waldeslust" Lappach e.V. | 85 | 83 | 82 | 82 | 82 |
13 | Zech, Peter (72) | FSG Isen e.V. | 84 | 80 | 80 | 76 | 67 |
14 | Langer, Erich (31) | SG 1887 Staudham e.V. | 84 | 80 | 77 | 76 | 74 |
15 | Hintermaier, Josef (43) | "Diana" St.Wolfgang e.V. | 81 | 81 | 77 | 75 | 71 |
16 | Musielik, Klaus (61) | SG Oberornau e.V. | 80 | 79 | 75 | 73 | 60 |
17 | Eisenberger, Erich (85) | SV Kirchdorf 1874 e.V. | 79 | 73 | 69 | 69 | 68 |
18 | Seitz, Johannes (78) | "Schloßschützen" Schonstett e.V. | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 |
19 | Krings, Harald (70) | FSG Isen e.V. | 72 | 67 | 66 | 64 | 63 |
20 | Krings, Nadja (28) | FSG Isen e.V. | 67 | 63 | 61 | 56 | 48 |
21 | Schrader, Manuel Alfred (23) | FSG Isen e.V. | 66 | 58 | 52 | 46 | 44 |
22 | Feuerer, Josef (79) | "Hubertus" Stauden e.V. | 66 | 45 | 28 | ||
23 | Roth, Gerhard (15) | FSG Isen e.V. | 63 | 61 | 48 | 46 | 40 |
Seite erstellt am 05.05.2022 um 15:20:34