KK-Kirchweihschießen 2022

KK-Gewehr
Pl. | Name | Art | Ergebnisse ⇒ |
1 | Windshuber, Konrad | T | 101,7 | 389,5 | 418,6 | | |
2 | Fröhlich, Ingo | R | 90 | 89 | 88 | 88 | 85 |
3 | Banke, Thomas | T | 137,0 | 267,5 | 764,3 | | |
4 | Hohner, Kaspar | R | 88 | 87 | 84 | 84 | 84 |
5 | Eisenberger, Erich | T | 163,3 | 308,0 | 610,8 | | |
6 | Angermaier, Alexander | R | 86 | 84 | 83 | 80 | 76 |
7 | Sladek, Reimund | T | 333,5 | | | | |
8 | Mühlhuber, Veronika | R | 82 | 81 | 78 | | |
9 | Münch, Karl-Heinz | T | 364,5 | 509,4 | 623,0 | | |
10 | Remler, Günther | R | 78 | 74 | 65 | 65 | 60 |
Sportpistole
Pl. | Name | Art | Ergebnisse ⇒ |
1 | Kürzeder, Martin | T | 246,0 | 718,0 | | | |
2 | Holze, Philipp | R | 95 | 94 | 91 | 87 | 86 |
3 | Friedel, Thomas | T | 246,5 | 810,0 | 914,0 | | |
4 | Reich, Michael | R | 94 | 93 | 92 | 92 | 80 |
5 | Eß, Werner | T | 364,0 | | | | |
6 | Landkammer, Karl-Heinz | R | 89 | 80 | 79 | 79 | |
7 | Bodmaier, Lorenz | T | 488,5 | 611,0 | | | |
8 | Heller, Karin | R | 87 | 83 | 82 | 82 | 80 |
9 | Reich, Markus | T | 563,5 | 565,0 | | | |
10 | Sladek, Reimund | R | 85 | 80 | 79 | 79 | 78 |
Auflage
Pl. | Name | Art | Ergebnisse ⇒ |
1 | Mühlhuber, Gerhard | T | 17,1 | 243,2 | 346,5 | | |
2 | Bodmaier, Lorenz | R | 99 | 98 | 98 | 96 | 96 |
3 | Hohner, Kaspar | T | 50,9 | 133,2 | 150,2 | | |
4 | Mayer, Christian | R | 98 | 96 | 95 | 94 | 94 |
5 | Hobmaier, Helmut | T | 74,5 | 78,2 | 172,8 | | |
6 | Albersinger, Maximilian | R | 93 | 89 | 86 | 81 | 64 |
7 | Hechtl, Wolfgang | T | 98,0 | 733,1 | 805,6 | | |
8 | Deml, Simon | R | 93 | 86 | 76 | | |
9 | Wagner, Helmut | T | 124,6 | 451,1 | 532,4 | | |
10 | Hübner, Jürgen | R | 87 | | | | |
Kirchweihscheibe
(Direktbeschuss)
Pl. | Name | Ringe |
1 | Holze, Philipp | 10 |
Seite erstellt am 16.10.2022