KK-Kirchweihschießen 2025

KK-Gewehr
| Pl. | Name | Art | Ergebnisse ⇒ |
| 1 | Friedel, Thomas | T | 11,9 | | | | |
| 2 | Hohner, Kaspar | R | 91 | 87 | 81 | 80 | 76 |
| 3 | Eberl, Georg | T | 145,2 | | | | |
| 4 | Fröhlich, Ingo | R | 89 | 85 | 85 | 79 | |
| 5 | Rappold, Hubert | T | 190,3 | | | | |
| 6 | Angermaier, Alexander | R | 88 | 77 | 75 | | |
| 7 | Musielik, Elisabeth | T | 302,1 | 323,6 | 352,4 | | |
| 8 | Wagner, Andreas | R | 88 | 74 | 74 | | |
| 9 | Angermeier, Josef | T | 331,4 | 932,1 | | | |
| 10 | Windshuber, Konrad | R | 85 | 81 | 76 | 76 | 74 |
Sportpistole
| Pl. | Name | Art | Ergebnisse ⇒ |
| 1 | Angermaier, Alexander | T | 202,5 | | | | |
| 2 | Zimmerer, Klaus | R | 96 | 96 | 93 | 90 | 87 |
| 3 | Friedel, Thomas | T | 299,5 | | | | |
| 4 | Troidl, Markus | R | 96 | 94 | 92 | 91 | 88 |
| 5 | Mayer, Christian | T | 307,5 | | | | |
| 6 | Bodmaier, Lorenz | R | 92 | 88 | 85 | 82 | 80 |
| 7 | Sladek, Reimund | T | 550,5 | | | | |
| 8 | Reich, Michael | R | 91 | 91 | 89 | 87 | 87 |
| 9 | Broich, Christian | T | 817,5 | | | | |
| 10 | Hintermaier, Markus | R | 91 | 86 | 86 | | |
Auflage
| Pl. | Name | Art | Ergebnisse ⇒ |
| 1 | Roth, Gerhard | T | 36,2 | 212,9 | 395,4 | | |
| 2 | Hohner, Kaspar | R | 99 | 98 | 96 | 95 | 94 |
| 3 | Stifel, Johann | T | 39,4 | 378,4 | 724,5 | | |
| 4 | Bodmaier, Lorenz | R | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 |
| 5 | Münch, Karl-Heinz | T | 88,5 | 229,3 | 432,8 | | |
| 6 | Mayer, Christian | R | 97 | 95 | 94 | 92 | 92 |
| 7 | Hobmaier, Helmut | T | 88,6 | 154,7 | 320,9 | | |
| 8 | Deml, Simon | R | 97 | 95 | 92 | 91 | 79 |
| 9 | Kreitmeier, Michael | T | 90,5 | 778,4 | | | |
| 10 | Bottesch, Erich | R | 95 | 95 | 92 | | |
Kirchweihscheibe
(Direktbeschuss)
| Pl. | Name | Ringe |
| 1 | Remler, Günther | 10 |
Seite erstellt am 19.10.2025