KK-Kirchweihschießen 2022
Nr. | Name | Disz. | Ringe | Teiler | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windshuber, Konrad | G | 83 | 79 | 74 | 69 | 68 | 101,7 |
2 | Holze, Philipp | SP | 95 | 94 | 91 | 87 | 86 | 856,0 |
3 | Hechtl, Wolfgang | A | 78 | 73 | 73 | 59 | 98,0 | |
4 | Stifel, Johann | A | 74 | 74 | 73 | 61 | 594,8 | |
5 | Bodmaier, Lorenz | A | 99 | 98 | 98 | 96 | 96 | 125,4 |
6 | Remler, Günther | G | 78 | 74 | 65 | 65 | 60 | 621,7 |
7 | Remler, Günther | SP | 70 | 69 | 62 | |||
8 | Eisenberger, Erich | G | 63 | 57 | 56 | 47 | 45 | 163,3 |
9 | Eisenberger, Gerard | |||||||
10 | Eisenberger, Erich | SP | 79 | 78 | 75 | 74 | 74 | 721,5 |
11 | Schrader, Manuel Alfred | A | 73 | 72 | 68 | 67 | 53 | 597,9 |
12 | Schrader, Manuel Alfred | SP | 51 | 50 | 28 | |||
13 | Huber, Emilia | G | 18 | 13 | 4 | |||
14 | Huber, Emila | SP | 44 | 34 | 12 | |||
15 | Mühlhuber, Veronika | G | 82 | 81 | 78 | 401,3 | ||
16 | Angermaier, Alexander | G | 86 | 84 | 83 | 80 | 76 | 251,6 |
17 | Maier, Leonhard | G | 41 | |||||
18 | Wagner, Helmut | A | 76 | 69 | 68 | 124,6 | ||
19 | Urgibl, Otto | G | 49 | 47 | ||||
20 | Allgeier, Lorenz | G | 75 | 73 | 848,8 | |||
Nr. | Name | Disz. | Ringe | Teiler | ||||
21 | Huber, Konrad | SP | 78 | 46 | ||||
22 | Mayer, Christian | A | 98 | 96 | 95 | 94 | 94 | 97,6 |
23 | Mühlhuber, Gerhard | A | 93 | 91 | 88 | 85 | 80 | 17,1 |
24 | Albersinger, Maximilian | A | 93 | 89 | 86 | 81 | 64 | 307,6 |
25 | Sladek, Reimund | SP | 85 | 80 | 79 | 79 | 78 | |
26 | Plattner, Josef | SP | 83 | 81 | 80 | 79 | 78 | |
27 | Zech, Peter | SP | 79 | 72 | 70 | 63 | 903,5 | |
28 | Mayer, Christian | SP | 83 | 82 | 78 | 74 | 68 | |
29 | Rott, Josef Anton | G | 48 | |||||
30 | Rott, Josef Anton | SP | 84 | 84 | 83 | 83 | 80 | |
31 | Roth, Gerhard | SP | 64 | 41 | 34 | 17 | ||
32 | Müller, Josef | A | 79 | 76 | 459,4 | |||
33 | Hobmaier, Helmut | A | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 74,5 |
34 | Hübner, Jürgen | A | 87 | 907,2 | ||||
35 | Fröhlich, Ingo | G | 90 | 89 | 88 | 88 | 85 | 168,2 |
36 | Hohner, Kaspar | G | 88 | 87 | 84 | 84 | 84 | 369,7 |
37 | Hohner, Kaspar | A | 98 | 98 | 98 | 97 | 95 | 50,9 |
38 | Linner, Patrick | G | 73 | 73 | 69 | 43 | 749,2 | |
39 | Linner, Peter | SP | 55 | 52 | 41 | 34 | ||
40 | Gfüllner, Johann | A | 84 | 82 | 80 | 153,2 | ||
Nr. | Name | Disz. | Ringe | Teiler | ||||
41 | Münch, Karl-Heinz | G | 64 | 63 | 58 | 55 | 52 | 364,5 |
42 | Reich, Michael | SP | 94 | 93 | 92 | 92 | 80 | 573,0 |
43 | Broich, Christian | SP | 79 | 77 | 73 | 70 | 59 | 924,5 |
44 | Eß, Werner | SP | 83 | 75 | 67 | 67 | 64 | 364,0 |
45 | Schwarzenböck, Helmut | G | 74 | 70 | 55 | 53 | 948,9 | |
46 | Banke, Thomas | G | 64 | 49 | 47 | 137,0 | ||
47 | Banke, Jonas | G | 22 | |||||
48 | Stadlöder, Elisabeth | G | 71 | 65 | 63 | 57 | 637,2 | |
49 | Laab, Martina | G | 39 | 35 | 34 | 23 | 888,8 | |
50 | Reich, Markus | SP | 74 | 71 | 63 | 563,5 | ||
51 | Reich, Johann | SP | 58 | 57 | 47 | |||
52 | Bodmaier, Lorenz | SP | 85 | 83 | 62 | 60 | 488,5 | |
53 | Heller, Karin | SP | 87 | 83 | 82 | 82 | 80 | 638,5 |
54 | Friedel, Thomas | SP | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 246,5 |
55 | Angermaier, Alexander | SP | 68 | 59 | 55 | |||
56 | Haselbauer, Leonie | G | 70 | 56 | 51 | 50 | 719,2 | |
57 | Landkammer, Karl-Heinz | SP | 89 | 80 | 79 | 79 | ||
58 | Stein, Herbert | G | 60 | 575,6 | ||||
59 | Sladek, Reimund | G | 64 | 45 | 33 | 333,5 | ||
60 | Deml, Simon | A | 93 | 86 | 76 | 216,1 | ||
Nr. | Name | Disz. | Ringe | Teiler | ||||
61 | Plattner, Heike | A | 58 | 768,0 | ||||
62 | Kürzeder, Martin | SP | 87 | 246,0 |
A = Auflage
G = Gewehr
SP = Sportpistole
Seite erstellt am 16.10.2022 um 16:07:37