KK-Kirchweihschießen 2025

| Nr. | Name | Disz. | Ringe | Teiler | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windshuber, Konrad | G | 85 | 81 | 76 | 76 | 74 | 450,1 |
| 2 | Mühlhuber, Gerhard | A | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 137,6 |
| 3 | Eß, Werner | SP | 83 | 75 | 72 | 64 | 56 | |
| 4 | Hintermaier, Markus | SP | 91 | 86 | 86 | |||
| 5 | Bodmaier, Lorenz | A | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 60,3 |
| 6 | Huber, Konrad | SP | 78 | 78 | 75 | 71 | 71 | |
| 7 | Maier, Leonhard | G | 49 | |||||
| 8 | Maier, Leonhard | SP | 64 | |||||
| 9 | Friedel, Thomas | SP | 89 | 89 | 85 | 299,5 | ||
| 10 | Hechtl, Wolfgang | A | 76 | 68 | 64 | 185,1 | ||
| 11 | Hechtl, Thomas | G | 35 | 31 | 25 | |||
| 12 | Stifel, Johann | A | 69 | 68 | 53 | 39,4 | ||
| 13 | Wagner, Helmut | A | 55 | |||||
| 14 | Kahlerdt, Ulf | A | 83 | 81 | 81 | 78 | 69 | 703,3 |
| 15 | Wax, Hermann | SP | 67 | |||||
| 16 | Münch, Karl-Heinz | A | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 88,5 |
| 17 | Bottesch, Erich | A | 95 | 95 | 92 | 233,5 | ||
| 18 | Eß, Werner | A | 83 | 555,9 | ||||
| 19 | Wolfsbauer, Tobias | SP | 60 | |||||
| 20 | Hinterberger, Markus | SP | 41 | |||||
| Nr. | Name | Disz. | Ringe | Teiler | ||||
| 21 | Brößler, Markus | SP | 87 | 82 | ||||
| 22 | Angermeier, Josef | G | 50 | 331,4 | ||||
| 23 | Troidl, Markus | SP | 96 | 94 | 92 | 91 | 88 | 742,5 |
| 24 | Brößler, Markus | G | 48 | 44 | 405,5 | |||
| 25 | Friedel, Thomas | G | 65 | 11,9 | ||||
| 26 | Rappold, Hubert | G | 66 | 190,3 | ||||
| 27 | Bodmaier, Lorenz | SP | 92 | 88 | 85 | 82 | 80 | 326,0 |
| 28 | Hübner, Jürgen | A | 69 | |||||
| 29 | Scherer, Michael | G | 54 | |||||
| 30 | Schwarzenböck, Florian | G | 85 | 76 | 70 | 617,1 | ||
| 31 | Hohner, Kaspar | G | 91 | 87 | 81 | 80 | 76 | 33,3 |
| 32 | Hohner, Kaspar | A | 99 | 98 | 96 | 95 | 94 | 68,2 |
| 33 | Schwarzenböck, Helmut | G | 65 | 57 | 51 | 595,2 | ||
| 34 | Broich, Christian | SP | 90 | 86 | 86 | 83 | 80 | 817,5 |
| 35 | Reich, Michael | SP | 91 | 91 | 89 | 87 | 87 | 867,5 |
| 36 | Reich, Markus | SP | 83 | 82 | 77 | 69 | ||
| 37 | Roth, Gerhard | A | 90 | 89 | 79 | 74 | 36,2 | |
| 38 | Roth, Gerhard | SP | 47 | 35 | ||||
| 39 | Deml, Rudolf | SP | 86 | 82 | 76 | 74 | ||
| 40 | Hintermaier, Josef | SP | 69 | 67 | 62 | |||
| Nr. | Name | Disz. | Ringe | Teiler | ||||
| 41 | Remler, Günther | G | 56 | 55 | 55 | 499,5 | ||
| 42 | Remler, Günther | SP | 81 | 76 | ||||
| 43 | Sladek, Reimund | SP | 81 | 77 | 76 | 70 | 550,5 | |
| 44 | Sladek, Reimund | G | 23 | |||||
| 45 | Linner, Peter | SP | 55 | 43 | 41 | |||
| 46 | Kellner, Markus | SP | 56 | |||||
| 47 | Wagner, Andreas | G | 88 | 74 | 74 | 481,8 | ||
| 48 | Musielik, Monika | G | 83 | 78 | 525,7 | |||
| 49 | Musielik, Erwin Jakob | G | 82 | 57 | 764,2 | |||
| 50 | Musielik, Erwin | G | 64 | 57 | 758,0 | |||
| 51 | Musielik, Klaus | G | 83 | 82 | 79 | 70 | 369,4 | |
| 52 | Musielik, Elisabeth | G | 87 | 87 | 86 | 85 | 76 | 302,1 |
| 53 | Fröhlich, Ingo | G | 89 | 85 | 85 | 79 | 225,2 | |
| 54 | Purreiter, Johann | A | 74 | 743,0 | ||||
| 55 | Musielik, Erwin Jakob | SP | 86 | 82 | ||||
| 56 | Angermaier, Alexander | G | 88 | 77 | 75 | 348,7 | ||
| 57 | Angermaier, Alexander | SP | 81 | 80 | 79 | 74 | 202,5 | |
| 58 | Hobmaier, Helmut | A | 96 | 96 | 94 | 92 | 92 | 88,6 |
| 59 | Rott, Josef Anton | G | 39 | |||||
| 60 | Aigner, Franz Josef | G | 32 | 25 | ||||
| Nr. | Name | Disz. | Ringe | Teiler | ||||
| 61 | Rott, Josef Anton | SP | 67 | 65 | ||||
| 62 | Deml, Simon | A | 97 | 95 | 92 | 91 | 79 | 207,0 |
| 63 | Mayer, Christian | SP | 88 | 80 | 76 | 76 | 71 | 307,5 |
| 64 | Mayer, Christian | A | 97 | 95 | 94 | 92 | 92 | 302,2 |
| 65 | Fischer, Peter | A | 79 | 77 | 251,3 | |||
| 66 | Schrader, Manuel Alfred | A | 85 | 82 | 68 | 100,3 | ||
| 67 | Schrader, Manuel Alfred | SP | 66 | 64 | 58 | 58 | ||
| 68 | Huber, Emilia Theresia | G | 52 | 36 | 641,4 | |||
| 69 | Huber, Emilia Theresia | SP | 61 | 54 | ||||
| 70 | Landkammer, Karl-Heinz | SP | 83 | 81 | 80 | 77 | 71 | |
| 71 | Bühn, Josef | A | 86 | 80 | 234,3 | |||
| 72 | Richter, Peter | A | 41 | 34 | 23 | 623,1 | ||
| 73 | Müller, Josef | A | 87 | 81 | 500,1 | |||
| 74 | Banke, Thomas | SP | 84 | 76 | ||||
| 75 | Banke, Jonas | SP | 74 | 70 | ||||
| 76 | Steiner, Tobias | G | 41 | |||||
| 77 | Fischer, Peter | SP | 57 | |||||
| 78 | Kreitmeier, Martina | G | 69 | 47 | 587,7 | |||
| 79 | Kreitmeier, Michael | A | 66 | 62 | 90,5 | |||
| 80 | Eberl, Georg | G | 71 | 145,2 | ||||
| Nr. | Name | Disz. | Ringe | Teiler | ||||
| 81 | Kellner, Franz Xaver | |||||||
| 82 | Zimmerer, Klaus | SP | 96 | 96 | 93 | 90 | 87 | 488,5 |
| 83 | Zech, Peter | SP | 75 | 73 | 57 | |||
A = Auflage
G = Gewehr
SP = Sportpistole
Seite erstellt am 19.10.2025 um 16:40:37
