KK-Kirchweihschießen 2024
Nr. | Name | Disz. | Ringe | Teiler | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windshuber, Konrad | G | 84 | 84 | 84 | 80 | 79 | 219,3 |
2 | Franz, Gerhard | SP | 66 | |||||
3 | Huber, Konrad | SP | 74 | 65 | 54 | |||
4 | Schrader, Manuel Alfred | SP | 56 | 56 | 47 | 42 | 40 | |
5 | Schrader, Manuel Alfred | A | 80 | 80 | 75 | 66 | 368,2 | |
6 | Huber, Anna | G | 74 | 70 | 482,4 | |||
7 | Kürzeder, Martin | SP | 87 | 86 | 84 | 683,5 | ||
8 | Eß, Werner | SP | 79 | 77 | 74 | 71 | 66 | 758,0 |
9 | Friedel, Thomas | SP | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 | 675,0 |
10 | Angermaier, Alexander | G | 87 | 85 | 85 | 84 | 77 | 45,3 |
11 | Wagner, Helmut | A | 71 | 70 | 70 | 66 | ||
12 | Brößler, Markus | SP | 89 | 88 | 85 | 82 | 75 | 885,5 |
13 | Banke, Thomas | SP | 91 | 90 | 88 | 82 | 81 | |
14 | Mühlhuber, Gerhard | A | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 159,2 |
15 | Mühlhuber, Veronika | G | 87 | 86 | 85 | 78 | 11,1 | |
16 | Zimmerer, Klaus | SP | 96 | 94 | 94 | 93 | 92 | 229,0 |
17 | Eberl, Georg | G | 59 | 50 | ||||
18 | Eberl, Christine | G | 66 | 66 | 41 | 239,9 | ||
19 | Niedermeier, Korbinian | SP | 81 | 77 | 68 | 67 | ||
20 | Heller, Karin | SP | 93 | 91 | 88 | 88 | 87 | |
Nr. | Name | Disz. | Ringe | Teiler | ||||
21 | Musielik, Erwin Jakob | G | 87 | 76 | 161,3 | |||
22 | Musielik, Monika | G | 89 | 83 | 286,7 | |||
23 | Hohner, Kaspar | G | 85 | 84 | 82 | 80 | 77 | 323,1 |
24 | Hohner, Kaspar | A | 98 | 98 | 95 | 95 | 94 | 68,1 |
25 | Schwarzenböck, Helmut | G | 73 | 69 | 59 | 52 | 732,4 | |
26 | Schwarzenböck, Florian | G | 79 | 78 | 66 | 242,0 | ||
27 | Langer, Erich | A | 77 | 72 | 61 | 60 | ||
28 | Sladek, Reimund | SP | 82 | 80 | 73 | 892,0 | ||
29 | Hintermaier, Josef | SP | 72 | 67 | 782,5 | |||
30 | Hintermaier, Markus | SP | 88 | 85 | ||||
31 | Bölsterl, Michael | SP | 67 | 60 | ||||
32 | Hübner, Jürgen | A | 76 | 72 | 72 | 71 | 212,2 | |
33 | Reich, Michael | SP | 93 | 90 | 89 | 85 | 883,0 | |
34 | Reich, Johann | SP | 39 | |||||
35 | Reich, Markus | SP | 89 | 84 | 68 | 55 | 965,5 | |
36 | Mayer, Christian | A | 97 | 96 | 96 | 94 | 92 | 41,5 |
37 | Mayer, Christian | SP | 89 | 83 | 81 | 79 | 73 | |
38 | Kellner, Rudolf | SP | 5 | |||||
39 | Hinterberger, Markus | SP | 48 | |||||
40 | Rott, Josef Anton | G | 58 | |||||
Nr. | Name | Disz. | Ringe | Teiler | ||||
41 | Rott, Josef Anton | SP | 89 | 89 | 85 | 80 | 77 | 594,0 |
42 | Angermaier, Alexander | SP | 89 | 88 | 86 | 80 | 74 | |
43 | Gaigals, Thomas | SP | 55 | |||||
44 | Troidl, Markus | SP | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | 344,0 |
45 | Maier, Leonhard | SP | 69 | 56 | ||||
46 | Remler, Günther | G | 60 | 55 | 49 | 45 | 43 | 723,1 |
47 | Remler, Günther | SP | 82 | 80 | 423,0 | |||
48 | Fischer, Peter | A | 75 | 64 | 63 | 54 | 46 | 357,9 |
49 | Musielik, Elisabeth | G | 90 | 89 | 84 | 81 | 449,0 | |
50 | Musielik, Klaus | G | 86 | 80 | 79 | 73 | 426,4 | |
51 | Kreitmeier, Michael | A | 77 | 72 | 64 | 130,5 | ||
52 | Laab, Martina | G | 66 | 65 | 49 | |||
53 | Müller, Josef | A | 91 | 89 | 66 | 63 | 158,9 | |
54 | Bodmaier, Lorenz | A | 97 | 96 | 95 | 95 | 94 | 109,7 |
55 | Mayer, Christian | G | 43 | |||||
56 | Roth, Gerhard | A | 86 | 75 | 278,5 | |||
57 | Anderka, Heinz | A | 93 | 92 | 83 | 81 | 79 | 105,0 |
58 | Stein, Herbert | G | 57 | 47 | ||||
59 | Roth, Gerhard | SP | 50 | 34 | ||||
60 | Wax, Hermann | SP | 76 | 75 | 72 | |||
Nr. | Name | Disz. | Ringe | Teiler | ||||
61 | Banke, Jonas | G | 64 | 61 | 46 | 193,1 | ||
62 | Landkammer, Karl-Heinz | SP | 81 | 80 | 80 | 71 | 64 | 503,0 |
63 | Kain, Günther | A | 79 | 71 | 846,6 | |||
64 | Linner, Peter | SP | 78 | 65 | 47 | 44 | ||
65 | Berger, Hildegard | G | 74 | 71 | 68 | 282,5 | ||
66 | Huber, Emilia Theresia | G | 31 | 25 | 25 | 630,7 | ||
67 | Huber, Emilia Theresia | SP | 66 | 30 | ||||
68 | Heller, Karin | G | 31 | |||||
69 | Maier, Regina | G | 85 | 73 | 623,2 | |||
70 | Zech, Peter | SP | 75 | 75 | 74 | 72 | 65 | |
71 | Deml, Simon | A | 88 | 86 | 82 | 568,3 | ||
72 | Kain, Günther | SP | 50 | 32 | ||||
73 | Kellner, Franz Xaver |
A = Auflage
G = Gewehr
SP = Sportpistole
Seite erstellt am 20.10.2024 um 16:18:13