44. Gemeindepokalschießen 2024
Ewige Liste
Jugendgemeindepokal | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Ausrichter | Vereine | Teiln. | Ges. P. | |||||||||||
FSG Isen | Burgrain | Eschbaum | Pemmering | Sport. Isen | Weiher | ||||||||||
2003 | FSG Isen | 2. | 656,2 | 3. | 730,4 | 6. | 1.081,6 | 4. | 773,7 | 5. | 892,3 | 1. | 468,9 | 64 | 4.603,1 |
2004 | Burgrain | 4. | 825,2 | 3. | 693,2 | 2. | 622,5 | 5. | 839,4 | 6. | 978,0 | 1. | 607,4 | 74 | 4.565,7 |
2005 | Eschbaum | 4. | 616,9 | 3. | 604,8 | 5. | 764,1 | 2. | 566,6 | 6. | 1.033,5 | 1. | 520,1 | 70 | 4.106,0 |
2006 | Pemmering | 1. | 491,8 | 4. | 820,6 | 2. | 547,2 | 3. | 554,8 | 6. | 1.381,7 | 5. | 869,0 | 75 | 4.665,1 |
2007 | Sport. Isen | 3. | 1.053,2 | 5. | 1.239,0 | 4. | 1.130,7 | 1. | 432,0 | 6. | 1.489,8 | 2. | 508,2 | 52 | 5.852,9 |
2008 | Weiher | 6. | 1.689,3 | 4. | 996,5 | 3. | 965,8 | 2. | 608,8 | 5. | 1.427,8 | 1. | 435,9 | 57 | 6.124,1 |
2009 | FSG Isen | 2. | 636,3 | 5. | 1.271,8 | 4. | 930,7 | 3. | 746,9 | 6. | 1.389,7 | 1. | 591,4 | 53 | 5.566,8 |
2010 | Burgrain | 6. | 990,4 | 3. | 612,0 | 1. | 374,3 | 5. | 779,4 | 4. | 617,9 | 2. | 596,2 | 61 | 3.970,2 |
2011 | Eschbaum | 6. | 1.053,0 | 3. | 790,3 | 1. | 343,6 | 5. | 1.038,0 | 4. | 969,3 | 2. | 434,4 | 76 | 4.628,6 |
2012 | Sport. Isen | 2. | 600,6 | 6. | 1.209,4 | 1. | 440,2 | 3. | 736,4 | 5. | 978,9 | 4. | 852,5 | 61 | 4.818,0 |
2013 | Pemmering | 4. | 959,9 | 5. | 970,6 | 1. | 503,3 | 2. | 805,2 | 6. | 1.067,9 | 3. | 893,6 | 61 | 5.200,5 |
2014 | Weiher | 5. | 1.098,5 | 6. | 1.335,7 | 1. | 368,3 | 3. | 695,1 | 4. | 880,3 | 2. | 685,8 | 67 | 5.063,7 |
2015 | FSG Isen | 2. | 565,6 | 6. | 1.085,8 | 1. | 259,1 | 3. | 771,8 | 5. | 849,4 | 4. | 804,5 | 72 | 4.336,2 |
2016 | Burgrain | 5. | 965,2 | 4. | 856,0 | 1. | 390,0 | 3. | 672,0 | 6. | 1.000,1 | 2. | 598,0 | 57 | 4.481,3 |
2017 | Eschbaum | 4. | 610,7 | 1. | 381,2 | 5. | 647,2 | 2. | 472,8 | 6. | --- | 3. | 480,1 | 50 | --- |
2018 | Pemmering | 5. | 1.155,3 | 2. | 501,6 | 3. | 597,9 | 4. | 749,0 | 6. | --- | 1. | 475,5 | 62 | --- |
2019 | Sport. Isen | 5. | 1.862,7 | 4. | 924,6 | 2. | 714,1 | 3. | 879,1 | 6. | --- | 1. | 405,8 | 47 | --- |
2020 | Weiher | 4. | 1.239,8 | 2. | 489,5 | 3. | 1.065,9 | 5. | 1.941,3 | 6. | --- | 1. | 457,3 | 49 | --- |
2023 | FSG Isen | 4. | 1.253,7 | 2. | 944,2 | 3. | 987,9 | 5. | --- | 6. | --- | 1. | 470,6 | 35 | --- |
2024 | Burgrain | 4. | 2.308,2 | 2. | 699,4 | 3. | 1.178,6 | 5. | --- | 6. | --- | 1. | 610,5 | 32 | --- |
Der jeweils beste Verein
Das beste Ergebnis des Vereins ist unterstrichen
Das niedrigste Gesamptpunktergebnis
Letzter Update: 10.03.2024