44. Gemeindepokalschießen 2024
Ewige Liste
Gemeindepokal | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Ausrichter | Vereine | Teiln. | Ges. P. | |||||||||||
FSG Isen | Burgrain | Eschbaum | Pemmering | Sport. Isen | Weiher | ||||||||||
1979 | FSG Isen | 3. | 1.795,0 | 4. | 1.803,0 | 2. | 1.747,0 | 1. | 1.180,0 | 6. | 2.793,0 | 5. | 2.640,0 | 156 | 11.958,0 |
1980 | Burgrain | 3. | 1.539,0 | 1. | 1.386,5 | 4. | 1.665,0 | 2. | 1.453,5 | 5. | 2.641,0 | 6. | 2.936,0 | 183 | 11.621,0 |
1981 | Eschbaum | 2. | 1.135,3 | 4. | 1.275,9 | 3. | 1.266,0 | 1. | 1.061,7 | 6. | 3.500,2 | 5. | 1.946,3 | 206 | 10.185,4 |
1982 | Pemmering | 3. | 1.294,0 | 2. | 1.228,0 | 4. | 1.470,0 | 1. | 959,0 | 6. | 2.645,0 | 5. | 1.810,0 | 237 | 9.406,0 |
1983 | Sport. Isen | 2. | 1.456,0 | 3. | 1.667,5 | 6. | 2.095,0 | 1. | 1.372,5 | 5. | 2.006,5 | 4. | 1.826,5 | 262 | 10.424,0 |
1984 | Weiher | 3. | 1.158,5 | 2. | 1.157,0 | 4. | 1.491,5 | 1. | 953,5 | 6. | 2.774,5 | 5. | 1.793,5 | 299 | 9.328,5 |
1985 | FSG Isen | 1. | 1.017,0 | 4. | 1.514,0 | 3. | 1.302,0 | 2. | 1.216,0 | 6. | 1.623,0 | 5. | 1.602,0 | 289 | 8.274,0 |
1986 | Burgrain | 2. | 1.104,0 | 4. | 1.165,5 | 3. | 1.164,5 | 1. | 993,5 | 6. | 2.081,0 | 5. | 1.558,5 | 346 | 8.067,0 |
1987 | Eschbaum | 3. | 1.428,0 | 2. | 1.337,5 | 5. | 1.839,5 | 1. | 1.092,5 | 6. | 2.258,0 | 4. | 1.567,5 | 302 | 9.523,0 |
1988 | Pemmering | 4. | 1.430,5 | 3. | 1.262,0 | 2. | 1.084,5 | 1. | 782,5 | 6. | 1.946,5 | 5. | 1.864,0 | 321 | 8.370,0 |
1989 | Sport. Isen | 3. | 976,0 | 5. | 1.039,0 | 1. | 886,0 | 2. | 961,0 | 6. | 1.437,0 | 4. | 997,0 | 332 | 6.296,0 |
1990 | Weiher | 4. | 1.211,5 | 1. | 1.138,0 | 5. | 1.600,5 | 2. | 1.148,0 | 6. | 2.138,0 | 3. | 1.200,0 | 301 | 8.436,0 |
1991 | FSG Isen | 5. | 1.245,0 | 6. | 1.279,0 | 3. | 1.132,5 | 1. | 947,5 | 2. | 1.100,0 | 4. | 1.226,5 | 312 | 6.930,5 |
1992 | Burgrain | 1. | 909,0 | 6. | 1.514,5 | 3. | 1.244,0 | 2. | 938,5 | 5. | 1.364,0 | 4. | 1.271,5 | 340 | 7.241,5 |
1993 | Eschbaum | 1. | 811,5 | 2. | 1.061,0 | 4. | 1.266,0 | 3. | 1.094,0 | 5. | 1.597,5 | 6. | 1.637,0 | 328 | 7.467,0 |
1994 | Pemmering | 1. | 716,0 | 4. | 1.067,0 | 3. | 901,0 | 2. | 859,0 | 6. | 1.632,0 | 5. | 1.183,0 | 354 | 6.358,0 |
1995 | Sport. Isen | 1. | 665,0 | 4. | 1.137,0 | 5. | 1.265,0 | 2. | 992,0 | 3. | 1.090,0 | 6. | 1.312,0 | 314 | 6.461,0 |
1996 | Weiher | 1. | 885,0 | 5. | 1.232,0 | 3. | 993,0 | 2. | 916,0 | 6. | 1.504,0 | 4. | 1.061,0 | 349 | 6.591,0 |
1997 | FSG Isen | 1. | 721,8 | 2. | 948,4 | 5. | 1.113,0 | 3. | 993,2 | 6. | 1.513,7 | 4. | 1.090,4 | 295 | 6.380,5 |
1998 | Burgrain | 1. | 631,9 | 2. | 805,2 | 4. | 961,0 | 3. | 921,0 | 5. | 1.331,0 | 6. | 1.579,0 | 339 | 6.229,1 |
1999 | Eschbaum | 2. | 743,8 | 3. | 1.036,6 | 1. | 737,7 | 5. | 1.205,0 | 6. | 1.219,1 | 4. | 1.096,8 | 327 | 6.039,0 |
2000 | Pemmering | 2. | 784,0 | 5. | 1.080,0 | 4. | 791,0 | 1. | 724,0 | 3. | 785,0 | 6. | 1.455,0 | 369 | 5.619,0 |
2001 | Sport. Isen | 1. | 902,3 | 5. | 1.115,7 | 2. | 910,2 | 3. | 954,0 | 4. | 987,0 | 6. | 1.211,6 | 353 | 6.080,8 |
2002 | Weiher | 1. | 725,2 | 6. | 1.229,5 | 4. | 843,0 | 2. | 767,3 | 3. | 834,2 | 5. | 892,4 | 372 | 5.291,6 |
2003 | FSG Isen | 1. | 647,6 | 5. | 1.036,0 | 2. | 662,1 | 3. | 825,0 | 6. | 1.168,2 | 4. | 937,4 | 344 | 5.276,3 |
2004 | Burgrain | 3. | 796,2 | 5. | 858,9 | 6. | 980,1 | 1. | 736,3 | 4. | 800,5 | 2. | 795,9 | 386 | 4.967,9 |
2005 | Eschbaum | 1. | 669,2 | 4. | 920,1 | 3. | 889,8 | 2. | 839,4 | 6. | 1.277,9 | 5. | 1.198,5 | 371 | 5.794,9 |
2006 | Pemmering | 2. | 802,2 | 6. | 1307,5 | 3. | 980,5 | 1. | 704,5 | 4. | 1.085,0 | 5. | 1.235,7 | 393 | 6.115,4 |
2007 | Sport. Isen | 2. | 854,5 | 3. | 910,8 | 6. | 1.192,8 | 4. | 1.056,3 | 1. | 703,3 | 5. | 1.076,8 | 342 | 5.794,5 |
2008 | Weiher | 1. | 722,5 | 5. | 942,5 | 4. | 909,8 | 3. | 906,8 | 6. | 967,9 | 2. | 809,4 | 373 | 5.258,9 |
2009 | FSG Isen | 1. | 448,4 | 4. | 1.093,2 | 3. | 802,2 | 2. | 702,0 | 5. | 1.256,2 | 6. | 1.350,0 | 362 | 5.652,0 |
2010 | Burgrain | 1. | 541,2 | 3. | 777,6 | 4. | 828,7 | 2. | 686,4 | 6. | 1.203,3 | 5. | 887,7 | 397 | 4.924,3 |
2011 | Eschbaum | 1. | 575,3 | 6. | 1.319,8 | 2. | 604,7 | 3. | 737,0 | 5. | 947,5 | 4. | 807,9 | 432 | 4.992,2 |
2012 | Sport. Isen | 1. | 600,8 | 3. | 740,3 | 5. | 927,1 | 2. | 704,9 | 4. | 832,3 | 6. | 1.151,2 | 373 | 4.956,6 |
2013 | Pemmering | 2. | 732,0 | 4. | 936,4 | 3. | 786,5 | 1. | 492,0 | 5. | 945,0 | 6. | 1.086,6 | 444 | 4.978,5 |
2014 | Weiher | 1. | 559,1 | 3. | 716,2 | 4. | 814,1 | 2. | 615,3 | 6. | 1.238,1 | 5. | 1.215,1 | 400 | 5.157,9 |
2015 | FSG Isen | 1. | 563,3 | 4. | 896,9 | 2. | 702,4 | 3. | 735,8 | 5. | 1.080,4 | 6. | 1.218,1 | 406 | 5.196,9 |
2016 | Burgrain | 3. | 751,9 | 2. | 706,4 | 4. | 852,0 | 1. | 557,2 | 6. | 1.084,3 | 5. | 957,4 | 459 | 4.909,2 |
2017 | Eschbaum | 3. | 686,9 | 4. | 700,9 | 2. | 639,8 | 1. | 444,9 | 6. | 949,9 | 5. | 858,8 | 462 | 4.281,2 |
2018 | Pemmering | 2. | 684,7 | 3. | 742,6 | 4. | 842,9 | 1. | 500,0 | 6. | 1.400,8 | 5. | 919,3 | 441 | 5.090,3 |
2019 | Sport. Isen | 5. | 828,4 | 3. | 692,5 | 1. | 525,6 | 2. | 631,3 | 4. | 737,1 | 6. | 1.025,6 | 394 | 4.440,5 |
2020 | Weiher | 4. | 757,5 | 5. | 837,8 | 3. | 691,1 | 1. | 509,0 | 6. | 1.205,2 | 2. | 596,5 | 399 | 4.597,4 |
2023 | FSG Isen | 4. | 853,8 | 3. | 847,4 | 1. | 701,7 | 2. | 771,4 | 6. | --- | 5. | 963,3 | 323 | --- |
2024 | Burgrain | 3. | 846,5 | 1. | 525,2 | 4. | 931,7 | 2. | 594,7 | 6. | 2.160,8 | 5. | 986,6 | 353 | 6.045,5 |
Der jeweils beste Verein
Das beste Ergebnis des Vereins ist unterstrichen
Das niedrigste Gesamptpunktergebnis
Letzter Update: 10.03.2024