43. Gemeindepokalschießen 2023

Ring-, Teiler-, Punktbeste
Ring-Beste
Platz | Name (S-Nr.) | Verein | Ergebnis |
1 | Fröhlich, Ingo (271) | FSG Isen | 97 |
2 | Grasser, Anna Maria (108) | Burgschützen Burgrain | 96 |
3 | Redenböck, Sandra (53) | Hubertus Weiher | 95 |
Ring-Beste (Auflage)
Platz | Name (S-Nr.) | Verein | Ergebnis |
1 | Walbrunn, Helmut (208) | Freischützen Pemmering | 98 |
2 | Häusler, Annemarie (40) | Burgschützen Burgrain | 97 |
2 | Häusler, Rupert (43) | Burgschützen Burgrain | 97 |
Teiler-Beste
Platz | Name (S-Nr.) | Verein | Ergebnis |
1 | Geisberger, Thomas (49) | Hubertus Weiher | 22,9 |
2 | Eisenberger, Erich (25) | FSG Isen | 30,5 |
3 | Gantner, Jörg (308) | Freischützen Pemmering | 35,2 |
Punkt-Beste
Platz | Name (S-Nr.) | Verein | Ergebnis |
1 | Eisenberger, Erich (25) | FSG Isen | 38,5 |
2 | Walbrunn, Helmut (208) | Freischützen Pemmering | 39,7 |
3 | Huber, Rosina (41) | Burgschützen Burgrain | 44,4 |
Letzter Update: 04.03.2023 um 20:46:19