43. Gemeindepokalschießen 2023
Hubertus Weiher
# | Name (S-Nr.) | A/Ju | LG/LP | Ringe | Teiler | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geisberger, Thomas (49) | LG | 77 | 22,9 | 45,9 | |
2 | Brenner, Stefan (234) | LG | 87 | 48,2 | 61,2 | |
3 | Bauer, Martin (246) | Ju. | LG | 78 | 53,3 | 75,3 |
4 | Redenböck, Sandra (53) | LG | 95 | 80,5 | 85,5 | |
5 | Posch, Valentin (218) | LG | 82 | 80,8 | 98,8 | |
6 | Hiermann, Thomas (130) | Ju. | LG | 74 | 82,9 | 108,9 |
7 | Büchlmann, Melissa (98) | LG | 82 | 93,2 | 111,2 | |
8 | Fichtner, Sarah (206) | LG | 71 | 82,7 | 111,7 | |
9 | Fichtner, Stefan (207) | LG | 73 | 99,8 | 126,8 | |
10 | Wimmer, Georg (296) | LG | 89 | 127,0 | 138,0 | |
11 | Bauer, Jonas (247) | Ju. | LG | 76 | 116,4 | 140,4 |
12 | Larasser, Johannes (9) | Ju. | LG | 79 | 125,0 | 146,0 |
13 | Jell, Paul (175) | Ju. | LG | 47 | 99,0 | 152,0 |
14 | Lechner, Markus (126) | LG | 93 | 156,6 | 163,6 | |
15 | Lechner, Alexander (127) | Ju. | LG | 93 | 160,6 | 167,6 |
16 | Jell, Leonhard (176) | Ju. | LG | 66 | 150,1 | 184,1 |
17 | Kellner, Markus (167) | LG | 66 | 163,6 | 197,6 | |
18 | Larasser, Martin (277) | LG | 91 | 189,8 | 198,8 | |
19 | Henner, Elisabeth (253) | LG | 69 | 183,0 | 214,0 | |
20 | Brenner, Monika (233) | LG | 87 | 201,6 | 214,6 | |
# | Name (S-Nr.) | A/Ju | LG/LP | Ringe | Teiler | Punkte |
21 | Larasser, Thomas (10) | LG | 88 | 207,2 | 219,2 | |
22 | Seilbeck, Christine (273) | LG | 74 | 193,8 | 219,8 | |
23 | Schwaiger, Eduard (112) | LG | 79 | 201,8 | 222,8 | |
24 | Bauer, Martin (143) | LG | 84 | 211,9 | 227,9 | |
25 | Enninger, Michael (318) | LG | 75 | 209,3 | 234,3 | |
26 | Redenböck, Andrea (110) | LG | 73 | 239,9 | 266,9 | |
27 | Jell, Josef (33) | LP | 80 | 252,0 | 272,0 | |
28 | Perzl, Georg (23) | LG | 83 | 257,6 | 274,6 | |
29 | Bauer, Simon (245) | LP | 81 | 264,2 | 283,2 | |
30 | Punkes, Tobias (268) | LG | 70 | 264,2 | 294,2 | |
31 | Lanzl, Anneliese (185) | LG | 58 | 252,5 | 294,5 | |
32 | Posch, Korbinian (217) | LG | 80 | 294,4 | 314,4 | |
33 | Redenböck, Hubert (109) | LG | 64 | 286,6 | 322,6 | |
34 | Lechner, Antonia (131) | Ju. | LG | 47 | 308,8 | 361,8 |
35 | Enninger, Stephan (149) | LG | 78 | 342,1 | 364,1 | |
36 | Keilhacker, Robert (310) | LG | 62 | 330,5 | 368,5 | |
37 | Winklmüller, Johannes (119) | LG | 54 | 329,9 | 375,9 | |
38 | Lechner, Valentin (132) | Ju. | LG | 73 | 359,9 | 386,9 |
39 | Jell, Andreas (186) | LG | 77 | 367,9 | 390,9 | |
40 | Larasser, Renate (265) | LG | 49 | 342,2 | 393,2 | |
# | Name (S-Nr.) | A/Ju | LG/LP | Ringe | Teiler | Punkte |
41 | Griesbeck, Lukas (79) | LP | 73 | 372,9 | 399,9 | |
42 | Lanzl, Josef (184) | LG | 60 | 364,2 | 404,2 | |
43 | Punkes, Corinna (269) | LG | 74 | 401,0 | 427,0 | |
44 | Perzl, Luca (22) | LG | 82 | 419,0 | 437,0 | |
45 | Lechner, Florian (128) | LG | 66 | 407,1 | 441,1 | |
46 | Kellner, Carina (317) | LG | 78 | 419,6 | 441,6 | |
47 | Jell, Martin (174) | LG | 58 | 400,4 | 442,4 | |
48 | Posch, Michael (220) | LG | 70 | 437,5 | 467,5 | |
49 | Posch, Lukas (219) | Ju. | LG | 72 | 466,2 | 494,2 |
50 | Larasser, Konrad (266) | LG | 61 | 459,3 | 498,3 | |
51 | Wimmer, Andreas (114) | A | LG | 62 | 507,8 | 545,8 |
52 | Büchelmann, Martin (99) | Ju. | LG | 63 | 559,3 | 596,3 |
53 | Schwaiger, Veronika (111) | Ju. | LG | 50 | 576,3 | 626,3 |
54 | Punkes, Theresia (267) | LG | 56 | 620,8 | 664,8 | |
55 | Gerlmaier, Konrad (316) | LG | 46 | 656,8 | 710,8 | |
56 | Bauer, Lukas (54) | Ju. | LG | 42 | 1.026,1 | 1.084,1 |
Letzter Update: 04.03.2023 um 20:46:17