43. Gemeindepokalschießen 2023
FSG Isen
# | Name (S-Nr.) | A/Ju | LG/LP | Ringe | Teiler | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisenberger, Erich (25) | A | LG | 92 | 30,5 | 38,5 |
2 | Angermaier, Alexander (51) | LG | 87 | 55,3 | 68,3 | |
3 | Fröhlich, Ingo (271) | LG | 97 | 69,7 | 72,7 | |
4 | Müller, Josef (62) | A | LG | 94 | 78,8 | 84,8 |
5 | Müller, Ellen-Gudrun (203) | A | LG | 90 | 76,7 | 86,7 |
6 | Rappold, Hubert (91) | LG | 85 | 72,4 | 87,4 | |
7 | Landkammer, Karl-Heinz (320) | A | LG | 97 | 87,6 | 90,6 |
8 | Zech, Peter (155) | LP | 90 | 86,6 | 96,6 | |
9 | Rappold, Bernhard (90) | LG | 85 | 88,3 | 103,3 | |
10 | Eisenberger, Gerard (159) | A | LG | 81 | 87,9 | 106,9 |
11 | Plattner, Heike (237) | A | LG | 83 | 104,3 | 121,3 |
12 | Kürzeder, Martin (89) | LP | 94 | 118,9 | 124,9 | |
13 | Friedel, Thomas (31) | LG | 83 | 108,7 | 125,7 | |
14 | Windshuber, Konrad (4) | LG | 90 | 117,3 | 127,3 | |
15 | Holze, Philipp (205) | LP | 92 | 122,1 | 130,1 | |
16 | Zimmerer, Klaus (165) | LP | 89 | 136,8 | 147,8 | |
17 | Sladek, Reimund (52) | LP | 83 | 136,9 | 153,9 | |
18 | Rösele, Alfons (164) | LP | 83 | 138,8 | 155,8 | |
19 | Schmidt, Erich (264) | A | LG | 93 | 151,2 | 158,2 |
20 | Wegmaier, Florian (115) | LP | 74 | 155,4 | 181,4 | |
# | Name (S-Nr.) | A/Ju | LG/LP | Ringe | Teiler | Punkte |
21 | Anderka, Heinz (199) | A | LG | 92 | 181,0 | 189,0 |
22 | Rott, Josef Anton (61) | LG | 86 | 180,7 | 194,7 | |
23 | Huber, Emilia Theresia (6) | Ju. | LG | 66 | 161,3 | 195,3 |
24 | Müller, Alois (169) | A | LG | 85 | 191,2 | 206,2 |
25 | Roth, Gerhard (189) | A | LG | 86 | 229,6 | 243,6 |
26 | Maier, Leonhard (321) | LG | 68 | 212,7 | 244,7 | |
27 | Zech, Christian (215) | LG | 68 | 213,5 | 245,5 | |
28 | Plattner, Josef (238) | A | LG | 89 | 241,6 | 252,6 |
29 | Kreitmeier, Michael (125) | A | LG | 83 | 237,6 | 254,6 |
30 | Krings, Philipp Justus (38) | Ju. | LG | 83 | 250,9 | 267,9 |
31 | Huber, Anna (187) | LG | 86 | 264,9 | 278,9 | |
32 | Niedermeier, Korbinian (227) | LG | 63 | 244,7 | 281,7 | |
33 | Stein, Herbert (18) | LG | 73 | 259,4 | 286,4 | |
34 | Huber, Harald (8) | LG | 77 | 266,1 | 289,1 | |
35 | Stein, Elisabeth (17) | A | LP | 88 | 291,2 | 303,2 |
36 | Angermeier, Josef (295) | LG | 79 | 293,7 | 314,7 | |
37 | Troidl, Franz (195) | LP | 75 | 295,5 | 320,5 | |
38 | Rappold, Sina (211) | LG | 77 | 313,2 | 336,2 | |
39 | Stein, Manuela (161) | LG | 71 | 316,8 | 345,8 | |
40 | Banke, Thomas (21) | LP | 71 | 334,0 | 363,0 | |
# | Name (S-Nr.) | A/Ju | LG/LP | Ringe | Teiler | Punkte |
41 | Stadlöder, Elisabeth (117) | LG | 80 | 345,0 | 365,0 | |
42 | Anderka, Maria (198) | A | LG | 83 | 352,9 | 369,9 |
43 | Rappold, Albert (212) | LG | 62 | 337,0 | 375,0 | |
44 | Freundl, Anna (158) | LG | 75 | 355,1 | 380,1 | |
45 | Banke, Jonas (20) | Ju. | LG | 67 | 359,4 | 392,4 |
46 | Deml, Simon (157) | A | LP | 85 | 379,8 | 394,8 |
47 | Huber, Leonard (7) | Ju. | LG | 73 | 371,1 | 398,1 |
48 | Laab, Martina (146) | LG | 69 | 371,1 | 402,1 | |
49 | Hintereder, Helmut (301) | LP | 77 | 396,7 | 419,7 | |
50 | Müller, Renate (59) | A | LG | 77 | 402,1 | 425,1 |
51 | Braun, Oliver (123) | LP | 77 | 405,4 | 428,4 | |
52 | Hibler, Irmgard (133) | LG | 39 | 376,7 | 437,7 | |
53 | Heller, Karin (231) | LP | 71 | 417,2 | 446,2 | |
54 | Stolz, Zeno (179) | LG | 69 | 416,5 | 447,5 | |
55 | Krings, Harald (67) | LP | 73 | 424,4 | 451,4 | |
56 | Feser, Walter (280) | A | LG | 52 | 428,1 | 476,1 |
57 | Schrader, Manuel Alfred (5) | A | LG | 67 | 505,3 | 538,3 |
58 | Angermaier, Martin (224) | A | LP | 78 | 525,3 | 547,3 |
59 | Kürzeder, Martin (305) | Ju. | LP | 59 | 556,9 | 597,9 |
60 | Fischer, Siegfried (210) | A | LG | 63 | 603,7 | 640,7 |
# | Name (S-Nr.) | A/Ju | LG/LP | Ringe | Teiler | Punkte |
61 | Zech, Markus (299) | LG | 54 | 664,4 | 710,4 | |
62 | Feser-Ortner, Susanne (279) | LG | 29 | 948,1 | 1.019,1 | |
63 | Kellner, Rudolf (270) | LG | 18 | 1.039,6 | 1.121,6 | |
64 | Heller, Alois (232) | LG | 28 | 1.186,9 | 1.258,9 |
Letzter Update: 05.03.2023 um 13:40:51