43. Gemeindepokalschießen 2023
Freischützen Pemmering
# | Name (S-Nr.) | A/Ju | LG/LP | Ringe | Teiler | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walbrunn, Helmut (208) | A | LG | 98 | 37,7 | 39,7 |
2 | Schex, Franz (11) | A | LG | 92 | 42,8 | 50,8 |
3 | Ober, Manuel (303) | LG | 93 | 50,8 | 57,8 | |
4 | Gantner, Jörg (308) | LG | 73 | 35,2 | 62,2 | |
5 | Lanzl, Christoph (103) | LG | 86 | 64,0 | 78,0 | |
6 | Schweiger, Christoph (19) | LG | 74 | 57,2 | 83,2 | |
7 | Walbrunn, Martha (209) | A | LG | 96 | 84,4 | 88,4 |
8 | Hacker, Silvia (147) | A | LG | 92 | 86,4 | 94,4 |
9 | Hacker, Gerlinde (285) | LG | 78 | 83,5 | 105,5 | |
10 | Hobmaier, Helmut (1) | A | LG | 96 | 102,2 | 106,2 |
11 | Hacker, Michael (287) | LG | 78 | 89,4 | 111,4 | |
12 | Hacker, Josef (201) | A | LG | 89 | 114,5 | 125,5 |
13 | Ober, Elfriede (69) | A | LG | 94 | 121,9 | 127,9 |
14 | Hobmaier, Annemarie (2) | A | LG | 95 | 124,2 | 129,2 |
15 | Pointner, Stefan (154) | LG | 90 | 122,6 | 132,6 | |
16 | Stachl, Anne (322) | A | LG | 92 | 125,2 | 133,2 |
17 | Pointner, Richard (255) | LG | 71 | 109,8 | 138,8 | |
18 | Brenner, Florian (249) | LP | 87 | 132,2 | 145,2 | |
19 | Geyer, Marlene (197) | LG | 83 | 129,6 | 146,6 | |
20 | Hacker, Josef (148) | LP | 85 | 136,8 | 151,8 | |
# | Name (S-Nr.) | A/Ju | LG/LP | Ringe | Teiler | Punkte |
21 | Hanslmaier, Maria (78) | A | LG | 90 | 145,7 | 155,7 |
22 | Zakrzewski, Merlin (252) | LG | 90 | 148,4 | 158,4 | |
23 | Hartbrunner, Florian (244) | LG | 85 | 148,8 | 163,8 | |
24 | Hobmaier, Edith (72) | A | LG | 89 | 157,1 | 168,1 |
25 | Hacker, Michael (283) | LG | 70 | 139,6 | 169,6 | |
26 | Ober, Roman (204) | LG | 90 | 164,4 | 174,4 | |
27 | Obermaier, Anton (16) | A | LG | 86 | 160,7 | 174,7 |
28 | Stachl, Michael (323) | A | LG | 83 | 159,5 | 176,5 |
29 | Wimmer, Claudia (116) | LG | 81 | 177,3 | 196,3 | |
30 | Allgeier, Manuel (251) | LG | 94 | 196,6 | 202,6 | |
31 | Reisinger, Harry (304) | LP | 86 | 210,9 | 224,9 | |
32 | Männer, Christian (88) | LG | 69 | 196,1 | 227,1 | |
33 | Marold, Elisabeth (292) | LG | 54 | 187,1 | 233,1 | |
34 | Perzl, Engelbert (257) | LG | 77 | 212,2 | 235,2 | |
35 | Allgeier, Lorenz (315) | LG | 76 | 219,7 | 243,7 | |
36 | Gaigl, Alois (56) | LG | 72 | 222,2 | 250,2 | |
37 | Nirschl, Ingrid (71) | A | LG | 91 | 242,9 | 251,9 |
38 | Kittl, Stephan (225) | LG | 62 | 222,8 | 260,8 | |
39 | Pointner, Ingrid (254) | LG | 76 | 252,4 | 276,4 | |
40 | Huber, Konrad (188) | LG | 60 | 274,0 | 314,0 | |
# | Name (S-Nr.) | A/Ju | LG/LP | Ringe | Teiler | Punkte |
41 | Maurer, Franz (230) | A | LG | 79 | 293,3 | 314,3 |
42 | Wenhardt, Claudia (314) | LG | 71 | 288,2 | 317,2 | |
43 | Bernert, Dieter (113) | A | LG | 76 | 308,4 | 332,4 |
44 | Wörz, Ulrich (293) | LG | 65 | 310,7 | 345,7 | |
45 | Bauer, Gertraud (75) | A | LG | 89 | 339,5 | 350,5 |
46 | Rauscher, Christian (248) | LP | 83 | 337,3 | 354,3 | |
47 | Haberzettl, Thomas (150) | LP | 74 | 329,5 | 355,5 | |
48 | Schweiger, Josef (77) | A | LG | 86 | 363,0 | 377,0 |
49 | Geyer, Robert (196) | LG | 71 | 349,2 | 378,2 | |
50 | Redenböck, Gerhard (136) | LG | 63 | 351,3 | 388,3 | |
51 | Hobmaier, Leonhard (3) | A | LG | 74 | 380,0 | 406,0 |
52 | Fruth, Peter (129) | LP | 73 | 400,5 | 427,5 | |
53 | Nicolai, Martina (290) | LG | 53 | 389,9 | 436,9 | |
54 | Vitzthum, Jonas (282) | LG | 66 | 464,4 | 498,4 | |
55 | Lanzl, Josef (104) | A | LG | 73 | 477,7 | 504,7 |
56 | Lanzl, Gerhard (156) | LP | 67 | 484,1 | 517,1 | |
57 | Fruth, Alois (57) | LG | 61 | 479,5 | 518,5 | |
58 | Geisenhof, Roman (250) | LG | 62 | 481,6 | 519,6 | |
59 | Hacker, Andreas (286) | Ju. | LG | 39 | 550,7 | 611,7 |
60 | Perzl, Josef (294) | LP | 60 | 580,6 | 620,6 | |
# | Name (S-Nr.) | A/Ju | LG/LP | Ringe | Teiler | Punkte |
61 | Berg, Tobias (307) | LG | 47 | 568,0 | 621,0 | |
62 | Viechter, Herbert (124) | LG | 62 | 606,1 | 644,1 | |
63 | Flieher, Gerhard (76) | A | LG | 71 | 624,7 | 653,7 |
64 | Scherer, Alois (142) | LG | 31 | 633,9 | 702,9 | |
65 | Hacker, Markus (223) | LG | 55 | 878,2 | 923,2 | |
66 | Maurer, Herbert (228) | A | LG | 63 | 975,5 | 1.012,5 |
Letzter Update: 04.03.2023 um 20:46:16