40. Gemeindepokalschießen 2018
Freischützen Pemmering
# | Schütze (S-Nr.) | Ju. | Ringe | Teiler | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hobmaier, Annemarie (41) | 95 | 16,8 | 21,8 | |
2 | Angermaier, Maxi (316) | 76 | 1,0 | 25,0 | |
3 | Bauer, Gertraud (109) | 100 | 26,7 | 26,7 | |
4 | Walbrunn, Martha (119) | 92 | 37,7 | 45,7 | |
5 | Angermaier, Hans (161) | 54 | 2,2 | 48,2 | |
6 | Wimmer, Claudia (55) | 74 | 32,2 | 58,2 | |
7 | Walbrunn, Helmuth (322) | 98 | 59,4 | 61,4 | |
8 | Hartbrunner, Florian (356) | 80 | 45,4 | 65,4 | |
9 | Ober, Elfriede (108) | 97 | 69,0 | 72,0 | |
10 | Ober, Manuel (441) | 96 | 69,0 | 73,0 | |
11 | Schweiger, Josef (107) | 95 | 69,6 | 74,6 | |
12 | Zakrzewski, Merlin (414) | 97 | 75,0 | 78,0 | |
13 | Viechter, Herbert (217) | 81 | 63,7 | 82,7 | |
14 | Bernert, Karina (435) | 86 | 74,3 | 88,3 | |
15 | Stachl, Anne (99) | 99 | 89,3 | 90,3 | |
16 | Pointner, Ingrid (415) | 83 | 73,5 | 90,5 | |
17 | Ober, Roman (400) | 92 | 92,5 | 100,5 | |
18 | Allgeier, Manuel (110) | 91 | 94,6 | 103,6 | |
19 | Geyer, Simon (21) | X | 48 | 53,1 | 105,1 |
20 | Nirschl, Ingrid (273) | 95 | 102,2 | 107,2 | |
21 | Viechter, Ludwig (10) | 89 | 98,0 | 109,0 | |
22 | Schweiger, Stefan (106) | 89 | 102,3 | 113,3 | |
23 | Pointner, Michael (170) | X | 73 | 87,2 | 114,2 |
24 | Tausendpfund, Martin (300) | 76 | 93,7 | 117,7 | |
25 | Fruth, Alois (263) | 78 | 100,4 | 122,4 | |
26 | Wenhardt, Andreas (242) | 83 | 105,7 | 122,7 | |
27 | Gantner, Georg jun (290) | 75 | 101,9 | 126,9 | |
28 | Hobmaier, Helmut (103) | 96 | 124,6 | 128,6 | |
29 | Lanzl, Christoph (64) | 83 | 117,4 | 134,4 | |
30 | Hanslmaier, Maria (102) | 97 | 138,3 | 141,3 | |
31 | Bernert, Dieter (436) | 67 | 109,7 | 142,7 | |
32 | Flieher, Gerhard (333) | 86 | 133,7 | 147,7 | |
33 | Obermaier, Anton (209) | 93 | 141,1 | 148,1 | |
34 | Geyer, Robert (20) | 70 | 119,2 | 149,2 | |
35 | Stachl, Michael (148) | 79 | 128,4 | 149,4 | |
36 | Hobmaier, Edith (59) | 94 | 146,7 | 152,7 | |
37 | Lanzl, Claudia (29) | 59 | 116,7 | 157,7 | |
38 | Hobmaier, Markus (237) | 56 | 115,8 | 159,8 | |
39 | Schex, Franz (275) | 69 | 130,1 | 161,1 | |
40 | Spitzweck, Franziska (439) | 64 | 126,0 | 162,0 | |
41 | Hacker, Markus (301) | 81 | 143,7 | 162,7 | |
42 | Brenner, Flo (98) | 87 | 151,0 | 164,0 | |
43 | Pointner, Ottilie (351) | 84 | 149,1 | 165,1 | |
44 | Rauscher, Christian (192) | 84 | 149,6 | 165,6 | |
45 | Hartbrunner, Veronik (357) | 82 | 148,9 | 166,9 | |
46 | Perzl, Andreas (75) | 72 | 141,2 | 169,2 | |
47 | Hacker, Silvia (105) | 81 | 152,7 | 171,7 | |
48 | Hacker, Josef (100) | 83 | 160,9 | 177,9 | |
49 | Peller, Wolfgang (314) | 77 | 154,9 | 177,9 | |
50 | Herter, Günter (188) | 89 | 167,7 | 178,7 | |
51 | Schwaiger, Christian (243) | 84 | 169,1 | 185,1 | |
52 | Wörz, Ulrich (144) | 84 | 175,6 | 191,6 | |
53 | Wenhardt, Claudia (225) | 78 | 170,5 | 192,5 | |
54 | Hacker, Gerlinde (28) | 80 | 174,9 | 194,9 | |
55 | Djermester, Adam (165) | 61 | 157,0 | 196,0 | |
56 | Redenböck, Gerhard (378) | 77 | 176,2 | 199,2 | |
57 | Gaigl, Johann (11) | 85 | 186,2 | 201,2 | |
58 | Pointner, Stephan (299) | 83 | 185,6 | 202,6 | |
59 | Lanzl, Gerhard (262) | 76 | 178,9 | 202,9 | |
60 | Haberl, Josef (115) | 62 | 168,6 | 206,6 | |
61 | Hohner, Kaspar (292) | 91 | 203,1 | 212,1 | |
62 | Angermaier, Markus (317) | 68 | 183,3 | 215,3 | |
63 | Liu, Danfeng (227) | 74 | 191,0 | 217,0 | |
64 | Fruth, Frauke (229) | 87 | 206,5 | 219,5 | |
65 | Haberzettl, Thomas (258) | 80 | 201,3 | 221,3 | |
66 | Weizenbeck, Sepp (132) | 89 | 212,4 | 223,4 | |
67 | Nicolai, Gabriel (241) | X | 78 | 215,4 | 237,4 |
68 | Plenert, Markus (309) | 81 | 226,1 | 245,1 | |
69 | Hacker, Josef (177) | 85 | 231,3 | 246,3 | |
70 | Hettenkofer, Franz (44) | 84 | 236,6 | 252,6 | |
71 | Leitmannstetter, Dani (70) | 70 | 225,8 | 255,8 | |
72 | Allgeier, Lorenz (419) | 85 | 243,5 | 258,5 | |
73 | Vitzthum, Robert (212) | 75 | 236,2 | 261,2 | |
74 | Hacker, Michael (363) | 85 | 256,0 | 271,0 | |
75 | Hobmaier, Leonhard (40) | 80 | 253,4 | 273,4 | |
76 | Leitmannstetter, Walt (69) | 75 | 249,1 | 274,1 | |
77 | Maurer, Lothar (425) | 74 | 251,2 | 277,2 | |
78 | Fruth, Matthias (179) | X | 76 | 268,3 | 292,3 |
79 | Hacker, Jakob (6) | X | 77 | 270,1 | 293,1 |
80 | Reiter, Andreas (211) | X | 56 | 250,7 | 294,7 |
81 | Kittl, Anita (166) | 75 | 277,2 | 302,2 | |
82 | Hacker, Michael (27) | 58 | 270,6 | 312,6 | |
83 | Perzl, Engelbert (22) | 59 | 272,3 | 313,3 | |
84 | Berger, Ronja (214) | X | 30 | 245,7 | 315,7 |
85 | Zhu, Lei (226) | 55 | 272,1 | 317,1 | |
86 | Vitzthum, Ludwig jun. (257) | 51 | 272,8 | 321,8 | |
87 | Vitzthum, Jonas (320) | 81 | 303,2 | 322,2 | |
88 | Schweiger, Maria (379) | 78 | 300,4 | 322,4 | |
89 | Schaufler, Birgit (365) | 71 | 296,0 | 325,0 | |
90 | Vogl, Moritz (146) | X | 76 | 301,8 | 325,8 |
91 | Perzl, Engelbert jun (194) | 72 | 299,8 | 327,8 | |
92 | Vitzthum, Ludwig (158) | 83 | 312,2 | 329,2 | |
93 | Nirschl, Christian (274) | 62 | 292,0 | 330,0 | |
94 | Perzl, Simon (391) | 80 | 311,4 | 331,4 | |
95 | Nicolai, Jürgen (195) | 47 | 278,7 | 331,7 | |
96 | Schweiger, Christoph (193) | 74 | 305,8 | 331,8 | |
97 | Schaufler, Marius (364) | X | 70 | 303,4 | 333,4 |
98 | Gantner, Georg (289) | 72 | 311,2 | 339,2 | |
99 | Haberzettl, Hannelore (296) | 69 | 309,8 | 340,8 | |
100 | Pointner, Gabriele (111) | 61 | 303,6 | 342,6 | |
101 | Geisenhof, Roman (341) | 57 | 299,8 | 342,8 | |
102 | Maurer, Franz (279) | 73 | 318,2 | 345,2 | |
103 | Huber, Konrad (265) | 79 | 329,0 | 350,0 | |
104 | Scherer, Alois (118) | 55 | 308,0 | 353,0 | |
105 | Maurer, Franz Dorn (343) | 54 | 317,5 | 363,5 | |
106 | Seibold, Hermann (319) | 43 | 306,6 | 363,6 | |
107 | Eichner, Reinhard (420) | 55 | 321,9 | 366,9 | |
108 | Schwaiger, Alois (133) | 61 | 333,3 | 372,3 | |
109 | Dotzauer, Florian (311) | 71 | 346,2 | 375,2 | |
110 | Geyer, Marlene (104) | 69 | 347,4 | 378,4 | |
111 | Männer, Christian (126) | 65 | 362,0 | 397,0 | |
112 | Fischer, Sigi (84) | 83 | 382,6 | 399,6 | |
113 | Nicolai, Martina (200) | 64 | 376,2 | 412,2 | |
114 | Wiefarn, Norbert (5) | 47 | 374,1 | 427,1 | |
115 | Maurer, Florian (344) | X | 46 | 377,2 | 431,2 |
116 | Hobmaier, Stefan (249) | 63 | 398,5 | 435,5 | |
117 | Schwaiger, Christoph (310) | 60 | 416,8 | 456,8 | |
118 | Lanzl, Josef sen (259) | 74 | 444,5 | 470,5 | |
119 | Pointner, Richard (375) | 55 | 426,3 | 471,3 | |
120 | Michalke, Susanne (26) | 70 | 447,0 | 477,0 | |
121 | Prinzhorn, Alexander (374) | 69 | 446,6 | 477,6 | |
122 | Maurer, Herbert (16) | 66 | 449,2 | 483,2 | |
123 | Wibmer, Martin (63) | 79 | 470,5 | 491,5 | |
124 | Kittl, Stefan (167) | 77 | 478,6 | 501,6 | |
125 | Eichner, Robert (268) | 68 | 470,3 | 502,3 | |
126 | Gaigl, Alois (81) | 73 | 488,5 | 515,5 | |
127 | Marold, Elisabeth (421) | 41 | 487,6 | 546,6 | |
128 | Schweiger, Christina (293) | 59 | 523,2 | 564,2 | |
129 | Hacker, Christoph (330) | 57 | 541,7 | 584,7 | |
130 | Wibmer, Patrick (168) | X | 38 | 535,3 | 597,3 |
131 | Pleintinger, Bastian (25) | 39 | 588,7 | 649,7 | |
132 | Accursi, Carlo (213) | X | 22 | 615,5 | 693,5 |
133 | Berg, Tobias (180) | X | 48 | 672,0 | 724,0 |
134 | Lanzl, Josef (169) | X | 45 | 734,9 | 789,9 |
135 | Lanzl, Michael (32) | X | 51 | 762,7 | 811,7 |
136 | Fruth, Timo (178) | X | 63 | 802,4 | 839,4 |
137 | Geisenhof, Christine (340) | 55 | 807,2 | 852,2 | |
138 | Lanzl, Johannes (30) | X | 35 | 826,6 | 891,6 |
139 | Enninger, Sebastian (437) | 48 | 884,0 | 936,0 | |
140 | Lechner, Niklas (325) | X | 38 | 931,7 | 993,7 |
141 | Thaumüller, Hans (426) | 27 | 955,4 | 1.028,4 | |
142 | Perzl, Josef (354) | 41 | 985,8 | 1.044,8 | |
143 | Vitzthum, Samuel (215) | X | 29 | 994,5 | 1.065,5 |
Letzter Update: 11.03.2018