KK u. GK Vereinsmeisterschaft 2025

Jahreswertung
Ringwertung
| KK-Gewehr: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ges. | Ta. | Anz. | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| gewertete Ergebnisse | |||||
| 1 | Angermaier, Alexander | 1334 | 9 | 15/38 | 88,93 |
| 95 91 90 90 90 90 89 89 89 88 87 87 87 86 86 | |||||
| 2 | Hohner, Kaspar | 1286 | 7 | 15/51 | 85,73 |
| 90 89 87 87 86 86 85 85 85 85 85 84 84 84 84 | |||||
| 3 | Fröhlich, Ingo | 1283 | 5 | 15/21 | 85,53 |
| 89 89 88 88 87 87 86 86 86 85 85 83 83 81 80 | |||||
| 4 | Windshuber, Konrad | 1278 | 9 | 15/54 | 85,20 |
| 92 88 87 86 86 85 85 85 84 84 84 83 83 83 83 | |||||
| 5 | Rott, Josef Anton | 1208 | 7 | 15/21 | 80,53 |
| 83 83 83 83 82 81 81 80 80 79 79 79 79 78 78 | |||||
| 6 | Banke, Jonas | 1051 | 9 | 15/28 | 70,07 |
| 81 75 75 75 74 73 72 72 71 66 65 64 64 62 62 | |||||
| X | Mühlhuber, Veronika | 757 | 3 | 9/9 | 84,11 |
| 88 87 86 86 85 84 84 79 78 | |||||
| 7 | Huber, Emilia Theresia | 696 | 8 | 15/24 | 46,40 |
| 62 61 54 52 52 51 44 44 44 41 41 39 38 37 36 | |||||
| X | Kopetz, Robert | 294 | 1 | 5/5 | 58,80 |
| 75 68 67 55 29 | |||||
| X | Huber, Anna | 190 | 1 | 3/3 | 63,33 |
| 67 65 58 | |||||
| X | Brößler, Markus | 145 | 1 | 3/3 | 48,33 |
| 53 52 40 | |||||
| X | Sladek, Reimund | 82 | 2 | 2/2 | 41,00 |
| 50 32 | |||||
| KK-Gewehr Seniorenklasse: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ges. | Ta. | Anz. | Ø |
| gewertete Ergebnisse | |||||
| 1 | Hohner, Kaspar | 1478 | 7 | 15/49 | 98,53 |
| 100 100 100 99 99 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 | |||||
| 2 | Hobmaier, Helmut | 1413 | 5 | 15/33 | 94,20 |
| 97 97 95 95 95 94 94 94 94 94 93 93 93 93 92 | |||||
| 3 | Langer, Erich | 1407 | 4 | 15/15 | 93,80 |
| 97 97 96 96 95 95 94 94 93 93 93 92 92 90 90 | |||||
| 4 | Mühlhuber, Gerhard | 1375 | 7 | 15/63 | 91,67 |
| 94 94 93 93 93 92 92 92 91 91 90 90 90 90 90 | |||||
| 5 | Anderka, Heinz | 1323 | 4 | 15/21 | 88,20 |
| 94 91 90 89 89 89 89 88 88 88 87 86 85 85 85 | |||||
| 6 | Wenzl, Maria | 1263 | 7 | 15/28 | 84,20 |
| 92 89 86 86 85 85 84 83 83 82 82 82 82 81 81 | |||||
| 7 | Hübner, Jürgen | 1247 | 5 | 15/15 | 83,13 |
| 91 87 86 85 84 84 84 82 82 82 82 81 81 80 76 | |||||
| 8 | Roth, Gerhard | 1245 | 5 | 15/22 | 83,00 |
| 90 87 87 87 86 84 84 83 82 80 80 79 79 79 78 | |||||
| 9 | Langer, Renate | 1241 | 4 | 13/13 | 95,46 |
| 98 97 97 96 96 96 95 95 95 95 95 94 92 | |||||
| 10 | Wenzl, Siegmund | 1179 | 7 | 15/33 | 78,60 |
| 84 84 80 80 80 79 79 78 78 77 77 76 76 76 75 | |||||
| 11 | Schrader (Gew.), Manuel Alfred | 1170 | 8 | 15/44 | 78,00 |
| 82 80 80 80 80 78 78 77 77 77 77 76 76 76 76 | |||||
| X | Mayer(Auflage), Christian | 1118 | 3 | 12/12 | 93,17 |
| 98 97 96 95 93 92 92 92 92 91 90 90 | |||||
| 12 | Kovacs, Hans | 955 | 6 | 15/18 | 63,67 |
| 80 69 68 65 65 65 65 64 61 61 61 59 59 58 55 | |||||
| X | Kahlerdt, Ulf | 601 | 2 | 8/8 | 75,13 |
| 79 79 78 74 73 73 73 72 | |||||
| X | Hechtl, Wolfgang | 412 | 2 | 6/6 | 68,67 |
| 72 71 70 68 67 64 | |||||
| X | Kain, Günther | 397 | 3 | 6/6 | 66,17 |
| 75 74 73 62 58 55 | |||||
| X | Stifel, Johann | 318 | 2 | 5/5 | 63,60 |
| 77 64 61 60 56 | |||||
| KK-Ordonnanzgewehr: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ges. | Ta. | Anz. | Ø |
| gewertete Ergebnisse | |||||
| 1 | Angermaier, Alexander | 1255 | 6 | 4/8 | 313,75 |
| 318 315 311 311 | |||||
| 2 | Scherer, Michael | 1234 | 8 | 4/14 | 308,50 |
| 310 309 308 307 | |||||
| 3 | Rott, Josef Anton | 1120 | 6 | 4/6 | 280,00 |
| 282 281 281 276 | |||||
| X | Geisenhof, Roman | 510 | 3 | 3/3 | 170,00 |
| 193 193 124 | |||||
| KK-Sportpistole: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ges. | Ta. | Anz. | Ø |
| gewertete Ergebnisse | |||||
| 1 | Troidl, Markus | 2819 | 9 | 10/18 | 281,90 |
| 283 283 283 282 282 282 282 281 281 280 | |||||
| 2 | Hintermaier, Markus | 2560 | 6 | 10/12 | 256,00 |
| 278 265 263 262 258 257 251 246 245 235 | |||||
| 3 | Banke, Thomas | 2538 | 9 | 10/13 | 253,80 |
| 266 261 259 258 256 254 248 246 246 244 | |||||
| 4 | Angermaier, Alexander | 2522 | 8 | 10/14 | 252,20 |
| 265 263 257 253 251 250 248 247 246 242 | |||||
| 5 | Friedel, Thomas | 2508 | 8 | 10/14 | 250,80 |
| 261 257 254 254 253 252 247 246 242 242 | |||||
| 6 | Rott, Josef Anton | 2507 | 7 | 10/10 | 250,70 |
| 257 255 255 252 251 251 251 250 244 241 | |||||
| 7 | Brößler, Markus | 2496 | 7 | 10/12 | 249,60 |
| 257 257 255 250 250 249 248 247 242 241 | |||||
| 8 | Sladek, Reimund | 2401 | 6 | 10/11 | 240,10 |
| 251 248 244 241 239 239 238 238 232 231 | |||||
| 9 | Bölsterl, Michael | 2354 | 6 | 10/12 | 235,40 |
| 253 248 244 242 239 234 229 225 220 220 | |||||
| 10 | Banke, Jonas | 2113 | 9 | 10/18 | 211,30 |
| 223 223 220 215 214 209 208 204 202 195 | |||||
| 11 | Schrader, Manuel Alfred | 1503 | 8 | 10/13 | 150,30 |
| 184 174 169 157 149 148 138 136 127 121 | |||||
| 12 | Huber, Emilia Theresia | 1496 | 8 | 10/10 | 149,60 |
| 195 177 165 164 160 147 132 126 117 113 | |||||
| X | Manhart, Thomas | 947 | 2 | 4/4 | 236,75 |
| 240 238 236 233 | |||||
| X | Deuschl, Robert | 849 | 2 | 3/3 | 283,00 |
| 287 282 280 | |||||
| X | Mannl, Armin | 490 | 1 | 2/2 | 245,00 |
| 250 240 | |||||
| X | Roth, Gerhard (SP) | 421 | 2 | 3/3 | 140,33 |
| 165 134 122 | |||||
| X | Hintermaier, Josef | 399 | 1 | 2/2 | 199,50 |
| 205 194 | |||||
| X | Wenzl, Siegmund (SP) | 380 | 3 | 4/4 | 95,00 |
| 111 110 88 71 | |||||
| X | Roth, Gerhard | 345 | 1 | 2/2 | 172,50 |
| 188 157 | |||||
| X | Hohner, Florian | 257 | 1 | 2/2 | 128,50 |
| 136 121 | |||||
| X | Huber, Anna | 176 | 1 | 1/1 | 176,00 |
| 176 | |||||
| GK-Sportpistole: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ges. | Ta. | Anz. | Ø |
| gewertete Ergebnisse | |||||
| 1 | Manhart, Thomas | 1759 | 6 | 5/6 | 351,80 |
| 362 356 353 347 341 | |||||
| 2 | Mayer, Christian | 1641 | 4 | 5/7 | 328,20 |
| 344 331 331 323 312 | |||||
| 3 | Banke, Thomas | 1635 | 9 | 5/12 | 327,00 |
| 334 332 326 322 321 | |||||
| 4 | Rott, Josef Anton | 1491 | 7 | 5/7 | 298,20 |
| 312 303 299 289 288 | |||||
| 5 | Huber, Konrad | 1269 | 6 | 5/6 | 253,80 |
| 298 279 268 233 191 | |||||
| 6 | Roth, Gerhard (SP) | 1120 | 4 | 5/6 | 224,00 |
| 240 231 224 218 207 | |||||
| 7 | Hartwig, Lars | 1075 | 4 | 4/4 | 268,75 |
| 295 272 257 251 | |||||
| X | Zimmerer, Klaus | 742 | 2 | 2/2 | 371,00 |
| 377 365 | |||||
| 8 | Schrader, Manuel Alfred | 728 | 8 | 5/10 | 145,60 |
| 165 150 149 141 123 | |||||
| X | Brößler, Markus | 505 | 2 | 2/2 | 252,50 |
| 267 238 | |||||
| X | Altmann, Werner | 473 | 2 | 2/2 | 236,50 |
| 258 215 | |||||
| X | Troidl, Markus | 337 | 1 | 1/1 | 337,00 |
| 337 | |||||
| X | Friedel, Thomas | 271 | 1 | 1/1 | 271,00 |
| 271 | |||||
| X | Kain, Günther | 269 | 2 | 2/2 | 134,50 |
| 158 111 | |||||
| X | Roth, Gerhard | 213 | 1 | 1/1 | 213,00 |
| 213 | |||||
| X | Mühlhuber, Matthias | 206 | 1 | 1/1 | 206,00 |
| 206 | |||||
| X | Hohner, Florian | 190 | 1 | 1/1 | 190,00 |
| 190 | |||||
| X | Wenzl, Siegmund (SP) | 121 | 2 | 2/2 | 60,50 |
| 86 35 | |||||
| KK-Unterhebelgewehr 50m: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ges. | Ta. | Anz. | Ø |
| gewertete Ergebnisse | |||||
| 1 | Zimmerer, Klaus | 1457 | 8 | 4/19 | 364,25 |
| 365 364 364 364 | |||||
| 2 | Scherer, Michael | 1454 | 7 | 4/14 | 363,50 |
| 366 363 363 362 | |||||
| 3 | Bölsterl, Michael | 1421 | 8 | 4/14 | 355,25 |
| 358 358 354 351 | |||||
| 4 | Huber, Konrad | 1413 | 8 | 4/16 | 353,25 |
| 364 353 352 344 | |||||
| 5 | Rott, Josef Anton | 1405 | 7 | 4/8 | 351,25 |
| 355 351 351 348 | |||||
| 6 | Mayer, Christian | 1364 | 4 | 4/4 | 341,00 |
| 346 344 341 333 | |||||
| X | Deuschl, Robert | 1299 | 3 | 4/5 | 324,75 |
| 337 330 318 314 | |||||
| 7 | Brößler, Markus | 1297 | 6 | 4/9 | 324,25 |
| 341 331 318 307 | |||||
| X | Huber, Anna | 807 | 3 | 3/3 | 269,00 |
| 289 284 234 | |||||
| X | Maier, Leonhard | 316 | 1 | 1/1 | 316,00 |
| 316 | |||||
| X | Sladek, Reimund | 253 | 1 | 1/1 | 253,00 |
| 253 | |||||
| X | Gawron, Leon | 202 | 1 | 1/1 | 202,00 |
| 202 | |||||
| X | Aigner, Franz Josef | 186 | 1 | 1/1 | 186,00 |
| 186 | |||||
| X | Gawron, Christoph | 134 | 1 | 1/1 | 134,00 |
| 134 | |||||
Königswertung
| König KK-Gewehr: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ta. | Teiler: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobmaier, Helmut | 5 | 37,3 | 206,1 | 231,7 |
| 2 | Hohner, Kaspar | 7 | 86,5 | 92,8 | 108,8 |
| 3 | Langer, Renate | 4 | 89,8 | 115,6 | |
| 4 | Fröhlich, Ingo | 5 | 94,5 | 109,7 | 183,6 |
| 5 | Hohner (Auflage), Kaspar | 7 | 98,5 | 130,0 | 147,8 |
| 6 | Windshuber, Konrad | 9 | 141,0 | 143,5 | 204,0 |
| 7 | Langer, Erich | 4 | 194,4 | 247,9 | |
| 8 | Mühlhuber, Gerhard | 7 | 206,5 | 210,6 | 247,7 |
| 9 | Rott, Josef Anton | 7 | 220,6 | ||
| 10 | Angermaier, Alexander | 9 | 248,8 | ||
| König Sportpistole: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ta. | Teiler: | ||
| 1 | Troidl, Markus | 9 | 186,0 | ||
| 2 | Brößler, Markus | 7 | 275,5 | ||
| 3 | Sladek, Reimund | 6 | 299,0 | ||
Letzter Update: 19.10.2025
