Vereinsmeisterschaft 2024/25

Jahreswertung
Ringwertung
| Schülerklasse: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ges. | Ta. | Anz. | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| gewertete Ergebnisse | |||||
| 1 | Banke, Sebastian | 796 | 11 | 13/13 | 61,23 |
| 72 72 71 70 68 66 65 59 58 53 51 49 42 | |||||
| X | Kürzeder, Martin | 587 | 2 | 7/7 | 83,86 |
| 88 87 86 84 82 81 79 | |||||
| Jugendklasse: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ges. | Ta. | Anz. | Ø |
| gewertete Ergebnisse | |||||
| 1 | Banke, Jonas | 1276 | 19 | 15/82 | 85,07 |
| 89 87 86 86 85 85 85 85 85 84 84 84 84 84 83 | |||||
| 2 | Banke, Jonas (LP) | 1230 | 19 | 15/65 | 82,00 |
| 87 85 84 84 83 83 83 83 82 82 81 79 78 78 78 | |||||
| 3 | Huber, Emilia | 1198 | 19 | 15/77 | 79,87 |
| 85 83 83 82 82 80 80 80 80 78 78 78 77 76 76 | |||||
| X | Kitzeder, Tobias | 806 | 4 | 12/12 | 67,17 |
| 77 74 72 69 68 68 66 66 66 63 60 57 | |||||
| LG Schützenklasse: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ges. | Ta. | Anz. | Ø |
| gewertete Ergebnisse | |||||
| 1 | Angermaier, Alexander | 1896 | 15 | 20/57 | 94,80 |
| 98 97 97 96 95 95 95 95 95 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 93 | |||||
| 2 | Friedel, Thomas | 1663 | 9 | 20/20 | 83,15 |
| 90 89 88 87 86 85 85 84 84 83 83 83 82 82 81 80 80 78 77 76 | |||||
| X | Krings, Philipp Justus | 662 | 2 | 8/8 | 82,75 |
| 88 87 85 85 84 81 78 74 | |||||
| X | Liedl, Stephan | 59 | 1 | 1/1 | 59,00 |
| 59 | |||||
| LG Altersklasse: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ges. | Ta. | Anz. | Ø |
| gewertete Ergebnisse | |||||
| 1 | Fröhlich, Ingo | 1916 | 8 | 20/40 | 95,80 |
| 99 98 98 97 97 97 97 96 96 96 95 95 95 95 95 94 94 94 94 94 | |||||
| 2 | Windshuber, Konrad | 1875 | 19 | 20/84 | 93,75 |
| 96 96 95 95 95 94 94 94 94 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 92 | |||||
| 3 | Stadlöder, Elisabeth | 1710 | 14 | 20/63 | 85,50 |
| 91 88 87 87 87 87 87 86 86 86 85 84 84 84 84 84 84 83 83 83 | |||||
| 4 | Brößler, Markus | 1693 | 10 | 20/43 | 84,65 |
| 88 88 88 86 86 85 85 84 84 84 84 84 84 84 84 84 83 83 83 82 | |||||
| 5 | Laab, Martina | 1651 | 15 | 20/71 | 82,55 |
| 87 85 84 84 84 84 83 82 82 82 82 82 82 82 82 82 81 81 80 80 | |||||
| X | Stein, Herbert | 917 | 6 | 12/12 | 76,42 |
| 83 81 80 80 79 79 78 78 76 70 67 66 | |||||
| X | Stolz, Zeno | 145 | 1 | 2/2 | 72,50 |
| 81 64 | |||||
| Seniorenklasse: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ges. | Ta. | Anz. | Ø |
| gewertete Ergebnisse | |||||
| 1 | Müller, Josef | 1952 | 17 | 20/69 | 97,60 |
| 100 99 98 98 98 98 98 98 98 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 | |||||
| 2 | Anderka, Heinz | 1940 | 17 | 20/97 | 97,00 |
| 98 98 98 98 98 98 98 98 98 97 97 96 96 96 96 96 96 96 96 96 | |||||
| 3 | Hübner, Jürgen | 1938 | 12 | 20/60 | 96,90 |
| 99 98 98 98 98 98 97 97 97 97 97 96 96 96 96 96 96 96 96 96 | |||||
| 4 | Zimmerer, Klaus (A) | 1921 | 13 | 20/50 | 96,05 |
| 99 99 97 97 97 97 96 96 96 96 96 95 95 95 95 95 95 95 95 95 | |||||
| 5 | Kreitmeier, Michael | 1917 | 13 | 20/50 | 95,85 |
| 98 98 98 98 97 97 97 96 96 95 95 95 95 95 95 95 95 94 94 94 | |||||
| 6 | Anderka, Maria | 1868 | 17 | 20/51 | 93,40 |
| 97 96 95 94 94 94 94 93 93 93 93 93 93 93 93 92 92 92 92 92 | |||||
| 7 | Roth, Gerhard | 1855 | 8 | 20/31 | 92,75 |
| 97 96 95 95 94 94 93 93 93 93 92 92 92 91 91 91 91 91 91 90 | |||||
| 8 | Schrader, Manuel Alfred | 1803 | 19 | 20/95 | 90,15 |
| 93 93 92 92 92 92 91 91 90 90 89 89 89 89 89 89 89 88 88 88 | |||||
| 9 | Angermaier, Martin | 1509 | 8 | 20/23 | 75,45 |
| 83 83 83 82 81 80 80 80 79 76 74 73 72 71 71 69 69 69 68 66 | |||||
| LP Schützenklasse: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ges. | Ta. | Anz. | Ø |
| gewertete Ergebnisse | |||||
| 1 | Kürzeder, Martin | 1891 | 11 | 20/47 | 94,55 |
| 98 97 95 95 95 95 95 95 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 93 93 | |||||
| 2 | Banke, Thomas | 1870 | 19 | 20/130 | 93,50 |
| 98 96 96 95 94 94 93 93 93 93 93 93 93 93 93 92 92 92 92 92 | |||||
| X | Troidl, Markus | 1800 | 4 | 20/23 | 90,00 |
| 95 94 93 92 92 91 91 91 90 90 90 90 89 88 88 88 88 87 87 86 | |||||
| 3 | Bölsterl, Michael | 1753 | 10 | 20/66 | 87,65 |
| 93 92 89 89 89 89 88 88 87 87 87 87 87 86 86 86 86 86 86 85 | |||||
| 4 | Friedel, Thomas | 1744 | 11 | 20/27 | 87,20 |
| 90 90 90 90 90 90 89 88 88 88 87 86 86 86 85 85 85 85 83 83 | |||||
| 5 | Angermaier, Alexander | 1722 | 15 | 20/59 | 86,10 |
| 91 89 89 88 87 86 86 86 86 86 86 85 85 85 85 85 85 84 84 84 | |||||
| X | Deuschl, Robert | 375 | 1 | 4/4 | 93,75 |
| 95 94 93 93 | |||||
| LP Altersklasse: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ges. | Ta. | Anz. | Ø |
| gewertete Ergebnisse | |||||
| 1 | Zimmerer, Klaus | 1779 | 11 | 20/38 | 88,95 |
| 93 93 92 91 91 90 90 89 89 89 89 88 88 88 87 87 87 86 86 86 | |||||
| 2 | Sladek, Reimund | 1751 | 19 | 20/86 | 87,55 |
| 90 90 90 89 89 88 88 88 88 87 87 87 87 87 86 86 86 86 86 86 | |||||
| 3 | Brößler, Markus | 1750 | 13 | 20/64 | 87,50 |
| 90 89 89 89 89 88 88 88 88 88 87 87 87 87 86 86 86 86 86 86 | |||||
| 4 | Zech, Peter | 1695 | 10 | 20/54 | 84,75 |
| 89 88 87 86 86 85 85 85 84 84 84 84 84 84 84 84 83 83 83 83 | |||||
| 5 | Krings, Harald | 1588 | 9 | 20/27 | 79,40 |
| 89 86 85 84 84 84 81 81 81 80 78 77 76 76 75 75 75 74 74 73 | |||||
| 6 | Roth, Johanna | 1427 | 8 | 20/32 | 71,35 |
| 80 77 75 74 74 73 72 72 72 71 71 70 69 69 68 68 68 68 68 68 | |||||
| X | Hintereder, Helmut | 78 | 1 | 1/1 | 78,00 |
| 78 | |||||
Königswertung
| Jugendschützenkönig: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ta. | Teiler: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banke, Jonas (LP) | 19 | 12,2 | 19,7 | 23,0 |
| 2 | Huber, Emilia | 19 | 13,3 | 33,3 | 36,5 |
| 3 | Banke, Jonas | 19 | 15,0 | 17,3 | 26,5 |
| X | Kürzeder, Martin | 2 | 34,1 | 41,2 | 72,4 |
| X | Kitzeder, Tobias | 4 | 36,1 | ||
| 4 | Banke, Sebastian | 11 | 98,7 | ||
| Schützenkönig Luftgewehr: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ta. | Teiler: | ||
| 1 | Anderka, Maria | 17 | 5,4 | 67,9 | 72,9 |
| 2 | Brößler, Markus | 10 | 11,1 | 32,7 | 39,0 |
| 3 | Angermaier, Alexander | 15 | 12,8 | 14,8 | 16,3 |
| 4 | Windshuber, Konrad | 19 | 15,1 | 16,7 | 16,8 |
| 5 | Müller, Josef | 17 | 15,1 | 25,9 | 29,5 |
| 6 | Kreitmeier, Michael | 13 | 18,4 | 19,6 | 29,5 |
| 7 | Laab, Martina | 15 | 18,4 | 46,8 | 48,9 |
| 8 | Stadlöder, Elisabeth | 14 | 19,8 | 21,5 | 22,3 |
| 9 | Schrader, Manuel Alfred | 19 | 20,3 | 37,8 | 48,6 |
| 10 | Fröhlich, Ingo | 8 | 20,9 | 23,5 | 26,4 |
| 11 | Anderka, Heinz | 17 | 21,4 | 45,2 | 52,0 |
| 12 | Hübner, Jürgen | 12 | 25,4 | 27,2 | 27,7 |
| 13 | Friedel, Thomas | 9 | 35,3 | 37,1 | 38,5 |
| X | Stein, Herbert | 6 | 51,5 | 58,5 | 85,6 |
| 14 | Zimmerer, Klaus (A) | 13 | 53,6 | 63,7 | 66,4 |
| X | Krings, Philipp Justus | 2 | 73,2 | 83,4 | 88,3 |
| X | Stolz, Zeno | 1 | 96,5 | ||
| Schützenkönig Luftpistole: | |||||
| Pl. | Schütze: | Ta. | Teiler: | ||
| 1 | Friedel, Thomas | 11 | 4,0 | 7,2 | 12,1 |
| X | Troidl, Markus | 4 | 4,7 | 4,7 | 25,9 |
| 2 | Banke, Thomas | 19 | 4,7 | 14,9 | 15,2 |
| 3 | Bölsterl, Michael | 10 | 4,7 | 23,8 | 46,3 |
| 4 | Zimmerer, Klaus | 11 | 11,4 | 38,5 | 54,3 |
| 5 | Kürzeder, Martin | 11 | 11,6 | 19,3 | 22,6 |
| 6 | Sladek, Reimund | 19 | 15,2 | 23,0 | 26,6 |
| 7 | Krings, Harald | 9 | 15,3 | 43,5 | 51,4 |
| 8 | Brößler, Markus | 13 | 20,0 | 29,1 | 38,1 |
| 9 | Zech, Peter | 10 | 22,1 | 27,5 | 32,6 |
| 10 | Angermaier, Alexander | 15 | 30,5 | 32,4 | 53,8 |
| X | Deuschl, Robert | 1 | 34,2 | 64,7 | 84,6 |
| 11 | Angermaier, Martin | 8 | 83,7 | ||
Letzter Update: 04.04.2025
