Vereinsmeisterschaft KK/GK 2022
08.10.2022
KK-Gewehr: | ||
1 | Windshuber, Konrad | 88 82 79 78 77 76 |
2 | Angermaier, Alexander | 88 81 77 77 |
3 | Hohner, Kaspar | 85 84 82 80 79 78 77 |
4 | Hechtl, Josef | 76 72 68 66 |
5 | Rott, Josef Anton | 76 70 67 67 |
6 | Urgibl, Otto | 71 62 |
7 | Bahnke, Thomas | 70 63 62 |
8 | Sladek, Reimund | 66 60 |
KK-Gewehr Seniorenklasse: | ||
1 | Hohner(Auflage), Kaspar | 99 98 98 96 93 92 |
2 | Hobmaier, Helmut | 97 95 94 94 94 94 92 92 89 |
3 | Mayer, Christian (Gew.) | 95 94 94 |
4 | Mühlhuber, Gerhard | 94 91 89 88 88 87 86 81 73 |
5 | Hübner, Jürgen | 92 91 88 87 84 82 |
6 | Wenzl, Maria | 82 80 78 |
7 | Wenzl, Siegmund | 82 76 60 |
8 | Kovacs, Hans | 80 72 67 |
9 | Stifel, Johann | 79 77 76 61 |
10 | Schrader(Gew.), Manuel Alfred | 70 57 49 |
KK-Ordonnanzgewehr: | ||
1 | Braun, Oliver | 280 |
2 | Rott, Josef Anton | 277 |
3 | Angermaier, Alexander | 275 |
4 | Scherer, Michael | 273 266 |
5 | Maier, Leonhard | 189 |
KK-Sportpistole: | ||
1 | Troidl, Markus | 278 278 |
2 | Friedel, Thomas | 257 257 |
3 | Rott, Josef Anton | 255 249 |
4 | Troidl, Franz | 253 248 |
5 | Sladek, Reimund | 238 |
6 | Mayer, Christian (SP) | 229 204 |
7 | Mühlhuber, Matthias | 221 |
8 | Angermaier, Alexander | 184 |
9 | Wenzl, Siegmund | 169 |
10 | Schrader, Manuel Alfred | 154 |
11 | Roth, Gerhard | 132 |
GK-Sportpistole: | ||
1 | Plattner, Josef | 339 |
2 | Rott, Josef Anton | 336 |
3 | Mühlhuber, Matthias | 315 |
4 | Braun, Oliver | 310 |
5 | Altmann, Werner | 305 |
6 | Krings , Harald | 298 |
7 | Roth, Gerhard | 264 |
8 | Hartwig, Lars | 248 |
Letzter Update: 09.10.2022