Vereinsmeisterschaft KK/GK 2025

04.10.2025
| KK-Gewehr: | ||
| 1 | Mühlhuber, Veronika | 88 87 84 |
| 2 | Angermaier, Alexander | 87 80 75 73 |
| 3 | Hohner, Kaspar | 85 84 84 81 75 |
| 4 | Windshuber, Konrad | 85 84 84 78 77 76 |
| 5 | Rott, Josef Anton | 83 81 78 |
| 6 | Banke, Jonas | 65 54 48 |
| 7 | Huber, Emilia Theresia | 36 35 32 |
| KK-Gewehr Seniorenklasse: | ||
| 1 | Hohner (Auflage), Kaspar | 98 98 97 96 93 |
| 2 | Hobmaier, Helmut | 97 95 95 93 93 92 |
| 3 | Mühlhuber, Gerhard | 93 89 87 85 84 83 82 78 78 |
| 4 | Roth, Gerhard | 86 84 80 79 |
| 5 | Hübner, Jürgen | 82 80 76 |
| 6 | Schrader (Gew.), Manuel Alfred | 80 77 72 71 62 |
| 7 | Kain, Günther | 55 |
| KK-Ordonnanzgewehr: | ||
| 1 | Scherer, Michael | 295 285 |
| 2 | Rott, Josef Anton | 281 |
| 3 | Angermaier, Alexander | 244 |
| KK-Sportpistole: | ||
| 1 | Troidl, Markus | 282 277 |
| 2 | Banke, Thomas | 261 256 |
| 3 | Friedel, Thomas | 253 246 |
| 4 | Angermaier, Alexander | 253 242 |
| 5 | Rott, Josef Anton | 251 251 244 241 |
| 6 | Hintermaier, Markus | 245 235 |
| 7 | Brößler, Markus | 239 216 |
| 8 | Banke, Jonas | 223 223 |
| 9 | Schrader, Manuel Alfred | 149 |
| 10 | Hohner, Florian | 136 121 |
| 11 | Huber, Emilia Theresia | 113 |
| GK-Sportpistole: | ||
| 1 | Zimmerer, Klaus | 365 |
| 2 | Manhart, Thomas | 347 |
| 3 | Banke, Thomas | 326 |
| 4 | Rott, Josef Anton | 288 |
| 5 | Huber, Konrad | 268 |
| 6 | Hartwig, Lars | 251 |
| 7 | Brößler, Markus | 238 |
| 8 | Roth, Gerhard (SP) | 218 203 |
| 9 | Hohner, Florian | 190 |
| 10 | Kain (Pistole), Günther | 111 |
| 11 | Schrader, Manuel Alfred | 110 |
| KK-Unterhebelgewehr 50m: | ||
| 1 | Zimmerer, Klaus | 364 357 |
| 2 | Scherer, Michael | 359 354 |
| 3 | Huber, Konrad | 353 243 |
| 4 | Rott, Josef Anton | 351 |
Letzter Update: 04.10.2025
