Vereinsmeisterschaft KK/GK 2026

25.07.2026
| KK-Gewehr: | ||
| 1 | Zühlsdorf, Catharina | 86 84 81 |
| 2 | Hohner, Kaspar | 84 83 82 81 80 76 |
| 3 | Windshuber, Konrad | 81 79 78 77 |
| 4 | Huber, Emilia Theresia | 21 20 |
| KK-Gewehr Seniorenklasse: | ||
| 1 | Langer, Erich | 99 97 96 85 |
| 2 | Hohner (Auflage), Kaspar | 98 97 97 97 95 94 93 |
| 3 | Hobmaier, Helmut | 97 95 94 93 92 92 91 87 |
| 4 | Langer, Renate | 96 95 94 92 |
| 5 | Mühlhuber, Gerhard | 89 88 87 87 87 86 84 80 78 |
| 6 | Hübner, Jürgen | 89 87 83 |
| 7 | Roth, Gerhard | 88 82 78 77 |
| 8 | Wenzl, Maria | 86 83 80 67 |
| 9 | Schrader (Gew.), Manuel Alfred | 85 83 82 81 79 78 75 |
| 10 | Wenzl, Siegmund | 85 77 73 47 |
| 11 | Schwesig, Roland | 77 76 76 69 60 |
| KK-Ordonnanzgewehr: | ||
| 1 | Scherer, Michael | 309 |
| 2 | Geisenhof, Roman | 237 |
| KK-Sportpistole: | ||
| 1 | Troidl, Markus | 283 280 |
| 2 | Bölsterl, Michael | 256 252 |
| 3 | Friedel, Thomas | 248 240 |
| 4 | Troidl, Franz | 243 241 |
| 5 | Angermaier, Alexander | 235 |
| 6 | Brößler, Markus | 233 |
| 7 | Hintermaier, Markus | 231 223 |
| 8 | Banke, Thomas | 226 |
| 9 | Mannl, Armin | 222 |
| 10 | Schrader, Manuel Alfred | 164 |
| 11 | Huber, Emilia Theresia | 144 |
| GK-Sportpistole: | ||
| 1 | Manhart, Thomas | 336 |
| 2 | Banke, Thomas | 316 |
| 3 | Huber, Konrad | 307 |
| 4 | Angermaier, Alexander | 270 |
| 5 | Roth, Gerhard (SP) | 266 243 |
| 6 | Hartwig, Lars | 251 |
| 7 | Brößler, Markus | 231 |
| 8 | Hohner, Florian | 200 |
| 9 | Schrader, Manuel Alfred | 172 |
| KK-Unterhebelgewehr 50m: | ||
| 1 | Scherer, Michael | 363 356 342 255 |
| 2 | Zimmerer, Klaus | 360 356 352 |
| 3 | Huber, Konrad | 354 353 345 |
| 4 | Bölsterl, Michael | 352 |
| 5 | Troidl, Markus | 341 |
| 6 | Brößler, Markus | 337 |
Letzter Update: 25.07.2026
