Vereinsmeisterschaft KK/GK 2024
07.09.2024
KK-Gewehr: | ||
1 | Hohner, Kaspar | 87 85 84 80 79 78 77 |
2 | Windshuber, Konrad | 81 80 70 70 |
3 | Rott, Josef Anton | 81 76 75 |
4 | Huber, Anna | 71 62 60 |
5 | Brößler, Markus | 59 59 58 58 |
6 | Huber, Emilia Theresia | 51 35 16 |
KK-Gewehr Seniorenklasse: | ||
1 | Hohner (Auflage), Kaspar | 98 98 97 97 96 91 |
2 | Bottesch, Erich | 97 96 96 |
3 | Mühlhuber, Gerhard | 91 90 87 86 85 84 78 77 75 |
4 | Hübner, Jürgen | 90 90 86 81 77 |
5 | Anderka, Heinz | 90 89 84 83 82 82 77 |
6 | Roth, Gerhard | 84 81 77 71 |
7 | Schrader (Gew.), Manuel Alfred | 78 72 72 68 64 |
8 | Kovacs, Hans | 76 73 57 |
9 | Hechtl, Wolfgang | 74 63 53 |
10 | Stifel, Johann | 59 56 53 |
KK-Ordonnanzgewehr: | ||
1 | Angermaier, Alexander | 310 |
2 | Zech, Peter | 296 266 |
KK-Sportpistole: | ||
1 | Banke, Thomas | 259 200 |
2 | Sladek, Reimund | 250 |
3 | Rott, Josef Anton | 249 244 |
4 | Friedel, Thomas | 247 241 |
5 | Brößler, Markus | 247 212 |
6 | Bölsterl, Michael | 230 205 |
7 | Huber, Konrad | 215 |
8 | Schrader, Manuel Alfred | 150 |
9 | Huber, Emilia Theresia | 139 |
GK-Sportpistole: | ||
1 | Manhart, Thomas | 359 |
2 | Altmann, Werner | 305 |
3 | Rott, Josef Anton | 299 287 |
4 | Banke, Thomas | 291 |
5 | Hartwig, Lars | 272 |
6 | Roth, Gerhard (SP) | 248 |
7 | Schrader, Manuel Alfred | 128 |
KK-Unterhebelgewehr 50m: | ||
1 | Zimmerer, Klaus | 359 354 351 |
2 | Mayer, Christian | 350 337 |
3 | Rott, Josef Anton | 342 |
4 | Bölsterl, Michael | 339 307 |
5 | Angermaier, Alexander | 338 306 |
6 | Huber, Konrad | 335 334 |
7 | Sladek, Reimund | 249 |
8 | Banke, Jonas | 157 |
Letzter Update: 07.09.2024