Vereinsmeisterschaft KK/GK 2024
05.10.2024
KK-Gewehr: | ||
1 | Hohner, Kaspar | 91 88 85 84 81 80 79 |
2 | Angermaier, Alexander | 88 84 84 79 |
3 | Mühlhuber, Veronika | 86 86 85 |
4 | Windshuber, Konrad | 85 83 79 78 77 77 |
5 | Rott, Josef Anton | 76 76 63 |
6 | Brößler, Markus | 75 63 55 |
7 | Huber, Emilia Theresia | 50 40 29 |
KK-Gewehr Seniorenklasse: | ||
1 | Hohner (Auflage), Kaspar | 99 98 97 97 97 94 94 93 |
2 | Mühlhuber, Gerhard | 93 91 90 90 90 89 89 80 78 |
3 | Hübner, Jürgen | 88 86 78 68 49 |
4 | Anderka, Heinz | 85 84 79 79 64 |
5 | Wenzl, Siegmund | 82 81 79 |
6 | Wenzl, Maria | 79 79 70 |
7 | Schrader (Gew.), Manuel Alfred | 79 71 69 62 56 |
8 | Roth, Gerhard | 77 74 74 71 |
9 | Stifel, Johann | 72 65 51 |
10 | Hechtl, Wolfgang | 69 64 62 |
KK-Ordonnanzgewehr: | ||
1 | Angermaier, Alexander | 301 |
2 | Rott, Josef Anton | 291 |
KK-Sportpistole: | ||
1 | Troidl, Markus | 285 279 |
2 | Deuschl, Robert | 282 280 |
3 | Friedel, Thomas | 254 |
4 | Brößler, Markus | 249 234 |
5 | Rott, Josef Anton | 249 |
5 | Sladek, Reimund | 249 |
7 | Banke, Thomas | 248 238 |
8 | Mannl, Armin | 245 230 |
9 | Schrader, Manuel Alfred | 198 |
10 | Huber, Emilia Theresia | 146 |
GK-Sportpistole: | ||
1 | Zimmerer, Klaus | 372 |
2 | Manhart, Thomas | 362 |
3 | Mayer, Christian | 334 |
4 | Banke, Thomas | 306 |
5 | Rott, Josef Anton | 301 |
6 | Altmann, Werner | 275 |
7 | Hartwig, Lars | 265 |
8 | Roth, Gerhard (SP) | 261 |
9 | Schrader, Manuel Alfred | 206 |
KK-Unterhebelgewehr 50m: | ||
1 | Zimmerer, Klaus | 360 354 349 |
2 | Rott, Josef Anton | 335 |
3 | Mayer, Christian | 332 |
4 | Huber, Konrad | 328 323 323 |
5 | Deuschl, Robert | 327 |
6 | Angermaier, Alexander | 325 |
7 | Sladek, Reimund | 282 |
Letzter Update: 09.10.2024