Vereinsmeisterschaft KK/GK 2025
05.07.2025
KK-Gewehr: | ||
1 | Angermaier, Alexander | 86 86 86 85 82 78 |
2 | Hohner, Kaspar | 85 85 84 83 82 81 76 69 |
3 | Windshuber, Konrad | 85 83 82 80 75 73 |
4 | Rott, Josef Anton | 83 79 79 |
5 | Banke, Jonas | 74 59 56 |
6 | Huber, Emilia Theresia | 37 32 30 |
KK-Gewehr Seniorenklasse: | ||
1 | Hohner (Auflage), Kaspar | 99 97 97 96 96 96 95 |
2 | Langer, Renate | 97 96 94 |
3 | Langer, Erich | 95 94 93 90 |
4 | Anderka, Heinz | 89 86 83 83 81 |
5 | Wenzl, Maria | 86 83 77 73 |
6 | Wenzl, Siegmund | 84 84 80 79 73 |
7 | Hübner, Jürgen | 84 82 82 |
8 | Schrader (Gew.), Manuel Alfred | 80 74 74 69 69 |
9 | Roth, Gerhard | 79 79 75 74 |
KK-Ordonnanzgewehr: | ||
1 | Angermaier, Alexander | 310 |
2 | Rott, Josef Anton | 276 |
3 | Geisenhof, Roman | 193 |
KK-Sportpistole: | ||
1 | Troidl, Markus | 283 277 |
2 | Deuschl, Robert | 282 280 |
3 | Friedel, Thomas | 261 247 |
4 | Hintermaier, Markus | 258 223 |
5 | Rott, Josef Anton | 255 |
6 | Angermaier, Alexander | 251 248 |
7 | Brößler, Markus | 250 |
8 | Banke, Thomas | 246 |
9 | Sladek, Reimund | 241 238 |
10 | Bölsterl, Michael | 239 234 |
11 | Banke, Jonas | 174 129 |
12 | Roth, Gerhard (SP) | 165 122 |
13 | Huber, Emilia Theresia | 165 |
14 | Schrader, Manuel Alfred | 127 |
GK-Sportpistole: | ||
1 | Banke, Thomas | 321 303 |
2 | Rott, Josef Anton | 289 |
3 | Hartwig, Lars | 257 |
4 | Roth, Gerhard (SP) | 240 |
5 | Huber, Konrad | 191 |
6 | Schrader, Manuel Alfred | 113 |
7 | Wenzl, Siegmund (SP) | 86 |
KK-Unterhebelgewehr 50m: | ||
1 | Zimmerer, Klaus | 363 363 |
2 | Bölsterl, Michael | 358 341 |
3 | Deuschl, Robert | 337 330 |
4 | Rott, Josef Anton | 335 335 |
5 | Huber, Konrad | 307 |
6 | Huber, Anna | 284 |
Letzter Update: 06.07.2025