Vereinsmeisterschaft KK/GK 2025
26.04.2025
KK-Gewehr: | ||
1 | Windshuber, Konrad | 92 82 80 80 80 70 |
2 | Angermaier, Alexander | 90 87 86 84 |
3 | Fröhlich, Ingo | 88 87 85 83 80 |
4 | Hohner, Kaspar | 87 86 85 83 82 80 76 |
5 | Rott, Josef Anton | 80 75 75 |
6 | Kopetz, Robert | 75 68 67 55 29 |
7 | Huber, Emilia Theresia | 61 51 44 |
8 | Banke, Jonas | 56 55 50 |
9 | Brößler, Markus | 53 52 40 |
KK-Gewehr Seniorenklasse: | ||
1 | Hohner (Auflage), Kaspar | 100 99 98 97 97 96 95 91 |
2 | Hobmaier, Helmut | 95 92 91 91 90 89 88 |
3 | Mühlhuber, Gerhard | 94 92 90 90 89 89 87 86 80 |
4 | Mayer(Auflage), Christian | 92 92 90 90 |
5 | Anderka, Heinz | 91 90 89 88 75 |
6 | Roth, Gerhard | 87 77 76 72 |
7 | Hübner, Jürgen | 86 85 84 |
8 | Wenzl, Maria | 83 81 78 76 76 |
9 | Schrader (Gew.), Manuel Alfred | 80 77 76 75 71 |
10 | Kahlerdt, Ulf | 79 78 74 73 72 |
11 | Wenzl, Siegmund | 79 77 77 71 70 |
12 | Kovacs, Hans | 65 61 59 |
KK-Ordonnanzgewehr: | ||
1 | Scherer, Michael | 308 |
2 | Rott, Josef Anton | 276 |
3 | Geisenhof, Roman | 193 |
KK-Sportpistole: | ||
1 | Troidl, Markus | 279 278 |
2 | Banke, Thomas | 266 254 |
3 | Angermaier, Alexander | 263 257 |
4 | Hintermaier, Markus | 262 229 |
5 | Brößler, Markus | 257 257 |
6 | Rott, Josef Anton | 251 |
7 | Friedel, Thomas | 242 241 |
8 | Manhart, Thomas | 238 236 |
9 | Banke, Jonas | 220 204 |
10 | Bölsterl, Michael | 211 208 |
11 | Roth, Gerhard | 188 157 |
12 | Huber, Emilia Theresia | 164 117 |
13 | Schrader, Manuel Alfred | 157 138 |
GK-Sportpistole: | ||
1 | Manhart, Thomas | 356 |
2 | Mayer, Christian | 344 |
3 | Huber, Konrad | 298 |
3 | Banke, Thomas | 298 |
5 | Rott, Josef Anton | 278 |
6 | Altmann, Werner | 215 |
7 | Roth, Gerhard | 213 |
8 | Schrader, Manuel Alfred | 165 149 |
KK-Unterhebelgewehr 50m: | ||
1 | Zimmerer, Klaus | 364 359 353 348 |
2 | Scherer, Michael | 357 356 |
3 | Rott, Josef Anton | 346 |
4 | Mayer, Christian | 341 |
4 | Brößler, Markus | 341 |
6 | Huber, Konrad | 336 332 |
7 | Bölsterl, Michael | 324 |
8 | Sladek, Reimund | 253 |
9 | Huber, Anna | 234 |
10 | Gawron, Leon | 202 |
11 | Gawron, Christoph | 134 |
Letzter Update: 26.04.2025