Vereinsmeisterschaft KK/GK 2026

30.05.2026
| KK-Gewehr: | ||
| 1 | Hohner, Kaspar | 84 82 81 79 78 75 75 70 |
| 2 | Windshuber, Konrad | 80 80 77 77 77 76 |
| 3 | Banke, Jonas | 63 61 59 |
| 4 | Sladek, Reimund | 55 |
| KK-Gewehr Seniorenklasse: | ||
| 1 | Hohner (Auflage), Kaspar | 98 97 97 96 95 95 94 93 93 |
| 2 | Langer, Renate | 97 96 95 91 |
| 3 | Hobmaier, Helmut | 97 96 93 93 92 88 |
| 4 | Langer, Erich | 96 93 93 91 88 |
| 5 | Wenzl, Maria | 86 83 81 |
| 6 | Schrader (Gew.), Manuel Alfred | 86 82 82 79 77 76 |
| 7 | Roth, Gerhard | 83 80 78 74 |
| 8 | Schwesig, Roland | 83 77 72 71 67 |
| 9 | Wenzl, Siegmund | 78 76 76 72 66 |
| 10 | Kovacs, Hans | 75 70 63 |
| 11 | Fischer, Peter | 70 |
| KK-Ordonnanzgewehr: | ||
| 1 | Scherer, Michael | 251 |
| 2 | Geisenhof, Roman | 197 |
| KK-Sportpistole: | ||
| 1 | Troidl, Markus | 283 281 |
| 2 | Angermaier, Alexander | 267 |
| 3 | Friedel, Thomas | 256 244 |
| 4 | Hintermaier, Markus | 246 240 |
| 5 | Brößler, Markus | 243 |
| 6 | Banke, Jonas | 241 223 |
| 7 | Troidl, Franz | 224 216 |
| 8 | Mannl, Armin | 215 |
| 9 | Schrader, Manuel Alfred | 173 |
| GK-Sportpistole: | ||
| 1 | Manhart, Thomas | 359 |
| 2 | Angermaier, Alexander | 293 |
| 3 | Huber, Konrad | 286 |
| 4 | Rott, Josef Anton | 253 |
| 5 | Roth, Gerhard (SP) | 234 227 |
| 6 | Schrader, Manuel Alfred | 190 187 |
| 7 | Brößler, Markus | 174 |
| KK-Unterhebelgewehr 50m: | ||
| 1 | Zimmerer, Klaus | 365 362 345 |
| 2 | Scherer, Michael | 353 341 |
| 3 | Huber, Konrad | 350 349 |
| 4 | Rott, Josef Anton | 325 |
| 5 | Brößler, Markus | 319 287 |
Letzter Update: 30.05.2026
