Vereinsmeisterschaft Zimmerstutzen 2023 / 2024
25.11.2023
Zimmerstutzenklasse: | ||
1 | Mühlhuber, Matthias | 47 44 43 41 40 39 38 35 |
2 | Mühlhuber, Veronika | 43 43 41 41 37 36 |
3 | Huber, Konrad | 43 42 41 36 36 28 |
4 | Micheal, Bölsterl | 38 38 35 32 31 28 |
Zimmerstutzen-Seniorenklasse: | ||
1 | Mühlhuber, Gerhard | 49 49 48 46 46 45 45 44 44 42 41 41 |
2 | Roth, Gerhard | 47 47 44 44 43 42 |
3 | Hübner, Jürgen | 47 46 45 43 43 41 40 40 |
4 | Anderka, Heinz | 46 45 45 44 42 41 41 40 |
5 | Roth, Johanna | 44 43 42 42 42 42 41 37 |
6 | Anderka, Maria | 44 42 42 41 41 37 |
7 | Wenzl, Siegmund | 43 43 43 43 42 41 40 38 38 36 36 35 |
8 | Müller, Ellen-Gudrun | 43 43 41 41 |
9 | Stadlöder, Erika | 43 42 37 32 |
10 | Wenzl, Maria | 42 42 41 40 39 38 37 37 |
Letzter Update: 25.11.2023