Vereinsmeisterschaft Zimmerstutzen 2024 / 2025
15.03.2025
Zimmerstutzenklasse: | ||
1 | Mühlhuber, Matthias | 47 44 43 43 43 42 38 37 |
2 | Bölsterl, Michael | 40 40 39 38 |
Zimmerstutzen-Seniorenklasse: | ||
1 | Mühlhuber, Gerhard | 48 48 48 46 46 45 45 45 43 42 42 42 41 41 37 |
2 | Müller, Alois | 48 47 46 46 45 43 43 40 |
3 | Anderka, Heinz | 47 47 44 44 42 41 41 28 |
4 | Hübner, Jürgen | 47 46 45 45 44 44 42 39 |
5 | Roth, Johanna | 47 46 45 44 43 43 43 42 |
6 | Roth, Gerhard | 46 46 46 45 45 44 43 43 42 42 |
7 | Anderka, Maria | 46 44 43 41 39 35 |
8 | Rugge, Manfred | 46 41 41 41 40 40 40 37 36 35 |
9 | Müller, Ellen-Gudrun | 46 40 40 36 |
10 | Kahlerdt, Ulf | 45 42 39 38 38 37 |
11 | Wenzl, Siegmund | 44 43 43 40 39 39 38 37 37 36 |
12 | Wenzl, Maria | 43 42 40 39 37 35 35 30 |
13 | Sladek, Reimund | 42 40 39 39 38 33 |
14 | Stadlöder, Erika | 37 34 34 32 |
Letzter Update: 15.03.2025