Vereinsmeisterschaft Zimmerstutzen 2023 / 2024
16.03.2024
Zimmerstutzenklasse: | ||
1 | Mühlhuber, Matthias | 48 47 45 41 41 38 38 35 |
2 | Remler, Günther | 44 42 41 40 39 37 37 35 33 32 |
3 | Huber, Konrad | 42 39 38 38 36 36 35 35 |
4 | Huber, Anna | 41 41 40 40 37 32 |
5 | Bölsterl, Michael | 40 40 40 38 38 37 36 31 |
6 | Oberpriller, Lisa | 38 37 33 28 27 26 26 23 |
Zimmerstutzen-Seniorenklasse: | ||
1 | Mühlhuber, Gerhard | 49 48 47 46 45 44 44 43 43 43 43 42 40 39 |
2 | Roth, Gerhard | 48 45 45 45 45 44 43 40 |
3 | Plattner, Josef | 48 45 45 45 44 42 |
4 | Müller, Alois | 47 46 46 45 45 45 44 44 44 44 44 |
5 | Hübner, Jürgen | 46 46 46 44 43 43 |
6 | Müller, Ellen-Gudrun | 46 46 45 44 |
7 | Anderka, Heinz | 46 45 44 43 43 43 41 40 40 38 |
8 | Roth, Johanna | 46 45 44 43 42 42 40 38 |
9 | Wenzl, Siegmund | 44 43 43 43 42 41 41 40 40 39 38 38 |
10 | Anderka, Maria | 44 41 41 41 40 34 |
11 | Wenzl, Maria | 43 42 41 41 38 35 34 32 |
12 | Stadlöder, Erika | 43 42 39 37 37 32 |
Letzter Update: 16.03.2024