Vereinsmeisterschaft LG/LP 2022 / 2023
17.03.2023
Schülerklasse: | ||
1 | Huber, Leonard | 81 71 |
2 | Kitzeder, Tobias | 77 75 67 66 |
3 | Huber, Emilia | 66 66 63 58 48 |
4 | Huber, Leonard (LP) | 65 |
Jugendklasse: | ||
1 | Banke, Jonas | 80 78 77 60 |
LG Schützenklasse: | ||
1 | Friedel, Thomas | 93 89 |
LG Altersklasse: | ||
1 | Windshuber, Konrad | 94 92 91 91 89 88 85 84 |
2 | Stadlöder, Elisabeth | 82 78 76 |
3 | Laab, Martina | 81 77 77 76 69 69 |
Seniorenklasse: | ||
1 | Müller, Josef | 100 96 94 |
2 | Plattner, Josef (LG) | 98 97 94 |
3 | Kreitmeier, Michael | 92 92 89 89 |
LP Schützenklasse: | ||
1 | Banke, Thomas | 83 75 74 |
LP Altersklasse: | ||
1 | Zimmerer, Klaus | 93 92 92 91 87 |
2 | Holze, Philipp | 93 92 89 83 |
3 | Zech, Peter | 86 79 |
4 | Sladek, Reimund | 85 84 72 65 |
5 | Krings, Harald | 83 81 81 |
Letzter Update: 17.03.2023