Vereinsmeisterschaft KK/GK 2026

16.05.2026
| KK-Gewehr: | ||
| 1 | Windshuber, Konrad | 89 86 85 81 80 79 |
| 2 | Hohner, Kaspar | 86 85 84 81 81 77 74 |
| 3 | Mühlhuber, Veronika | 85 81 79 |
| 4 | Angermaier, Alexander | 83 80 74 |
| 5 | Banke, Jonas | 65 58 57 |
| 6 | Sladek, Reimund | 50 |
| KK-Gewehr Seniorenklasse: | ||
| 1 | Hohner (Auflage), Kaspar | 100 99 98 96 96 96 95 94 |
| 2 | Langer, Renate | 97 97 94 94 |
| 3 | Hobmaier, Helmut | 97 92 91 90 89 88 85 |
| 4 | Langer, Erich | 95 95 93 93 92 91 |
| 5 | Roth, Gerhard | 89 87 86 84 |
| 6 | Schwesig, Roland | 84 83 80 79 77 |
| 7 | Wenzl, Maria | 80 80 79 |
| 8 | Schrader (Gew.), Manuel Alfred | 79 77 70 |
| 9 | Kovacs, Hans | 74 70 60 |
| KK-Ordonnanzgewehr: | ||
| 1 | Scherer, Michael | 281 |
| 2 | Geisenhof, Roman | 246 |
| KK-Sportpistole: | ||
| 1 | Troidl, Markus | 290 271 |
| 2 | Banke, Jonas | 259 243 |
| 3 | Hintermaier, Markus | 259 |
| 4 | Troidl, Franz | 258 223 |
| 5 | Brößler, Markus | 255 234 |
| 6 | Friedel, Thomas | 255 216 |
| 7 | Bölsterl, Michael | 255 |
| 8 | Sladek, Reimund | 253 |
| 9 | Banke, Thomas | 243 |
| 10 | Schrader, Manuel Alfred | 148 |
| GK-Sportpistole: | ||
| 1 | Manhart, Thomas | 368 |
| 2 | Troidl, Markus | 341 |
| 3 | Huber, Konrad | 318 |
| 4 | Angermaier, Alexander | 315 309 |
| 5 | Banke, Thomas | 300 |
| 6 | Brößler, Markus | 266 |
| 7 | Roth, Gerhard (SP) | 247 246 |
| 8 | Altmann, Werner | 239 |
| 9 | Schrader, Manuel Alfred | 137 |
| KK-Unterhebelgewehr 50m: | ||
| 1 | Scherer, Michael | 353 345 |
| 2 | Bölsterl, Michael | 352 |
| 3 | Huber, Konrad | 344 342 |
| 4 | Brößler, Markus | 336 |
| 5 | Huber, Anna | 229 |
Letzter Update: 16.05.2026
