32. Gemeindepokalschießen 2010
![]()
Gemeindepokal
| 1. Platz | FSG Isen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | S-Nr. | LG/LP | Jugend | Ringe | Teiler | Punkt |
| 1 | Holze, Philipp | 381 | LP | 93 | 17,0 | 24,0 | |
| 2 | Kiefhaber, Karl | 19 | LG | 97 | 26,6 | 29,6 | |
| 3 | Kürzeder, Caroline | 68 | LG | 85 | 24,5 | 39,5 | |
| 4 | Fröhlich, Ingo | 81 | LG | 95 | 48,8 | 53,8 | |
| 5 | Stein, Herbert | 298 | LG | 88 | 45,1 | 57,1 | |
| 6 | Müller, Sonja | 55 | LG | 64 | 21,2 | 57,2 | |
| 7 | Rappold, Maria | 66 | LG | 94 | 55,3 | 61,3 | |
| 8 | Stadlöder, Josef | 78 | LG | 77 | 42,5 | 65,5 | |
| 9 | Müller, Ellen-Gudrun | 25 | LG | 94 | 62,5 | 68,5 | |
| 10 | Romrig, Peter | 197 | LP | 94 | 78,7 | 84,7 | |
| Gesamtergebnis: | 541,2 | ||||||
| 2. Platz | Freischützen Pemmering | ||||||
| Platz | Name | S-Nr. | LG/LP | Jugend | Ringe | Teiler | Punkt |
| 1 | Schweiger, Josef jun. | 17 | LG | 94 | 8,0 | 14,0 | |
| 2 | Hacker, Josef | 375 | LG | 81 | 10,8 | 29,8 | |
| 3 | Hobmaier, Helmut | 133 | LG | 92 | 53,7 | 61,7 | |
| 4 | Ober, Manuel | 343 | LG | 92 | 57,5 | 65,5 | |
| 5 | Wimmer, Claudia | 96 | LG | 71 | 41,5 | 70,5 | |
| 6 | Allgeier, Lorenz | 333 | LG | 91 | 68,6 | 77,6 | |
| 7 | Geyer, Marlene | 164 | LG | 87 | 72,7 | 85,7 | |
| 8 | Schweiger, Josef sen. | 46 | LG | 93 | 82,8 | 89,8 | |
| 9 | Schweiger, Stefan | 287 | LG | 81 | 73,8 | 92,8 | |
| 10 | Lanzl, Josef | 233 | LG | 54 | 53,0 | 99,0 | |
| Gesamtergebnis: | 686,4 | ||||||
| 3. Platz | Burgschützen Burgrain | ||||||
| Platz | Name | S-Nr. | LG/LP | Jugend | Ringe | Teiler | Punkt |
| 1 | Reiner, Sebastian | 230 | LG | 85 | 5,3 | 20,3 | |
| 2 | Reiner, Georg-Michael | 97 | LG | 84 | 26,2 | 42,2 | |
| 3 | Galonska, Margrit | 103 | LG | 62 | 14,0 | 52,0 | |
| 4 | Pfeffer, Christian | 85 | LP | 89 | 48,0 | 59,0 | |
| 5 | Wieser, Rita | 8 | LG | 59 | 35,8 | 76,8 | |
| 6 | Wieser, Sebastian | 37 | LG | 82 | 59,7 | 77,7 | |
| 7 | Deml, Florian | 310 | LG | 91 | 90,9 | 99,9 | |
| 8 | Bayer, Quirin | 6 | LG | J | 71 | 80,5 | 109,5 |
| 9 | Reiner, Georg | 95 | LG | 71 | 86,8 | 115,8 | |
| 10 | Gerlmaier, Franz | 392 | LG | 77 | 101,4 | 124,4 | |
| Gesamtergebnis: | 777,6 | ||||||
| 4. Platz | Friedliches Tal Eschbaum | ||||||
| Platz | Name | S-Nr. | LG/LP | Jugend | Ringe | Teiler | Punkt |
| 1 | Deuschl, Josef | 137 | LG | J | 92 | 23,2 | 31,2 |
| 2 | Schrank, Anton | 117 | LG | 84 | 17,2 | 33,2 | |
| 3 | Stangl, Christine | 272 | LG | 90 | 33,5 | 43,5 | |
| 4 | Waxenberger, Theresa | 171 | LG | J | 59 | 30,8 | 71,8 |
| 5 | Bauer, Markus | 74 | LG | 97 | 98,3 | 101,3 | |
| 6 | Bauer, Josef | 167 | LG | 91 | 94,3 | 103,3 | |
| 7 | Stangl, Konrad | 271 | LG | 91 | 95,1 | 104,1 | |
| 8 | Baumann, Georg | 201 | LG | 67 | 78,2 | 111,2 | |
| 9 | Hundschell, Korbinian | 50 | LG | 96 | 107,9 | 111,9 | |
| 10 | Gfüllner, Thomas | 42 | LG | 53 | 70,2 | 117,2 | |
| Gesamtergebnis: | 828,7 | ||||||
| 5. Platz | Hubertus Weiher | ||||||
| Platz | Name | S-Nr. | LG/LP | Jugend | Ringe | Teiler | Punkt |
| 1 | Reiter, Engelbert | 340 | LG | 80 | 34,3 | 54,3 | |
| 2 | Lanzl, Simone | 306 | LG | 80 | 41,8 | 61,8 | |
| 3 | Lechner, Markus | 127 | LG | J | 86 | 49,0 | 63,0 |
| 4 | Hauder, Sabine | 226 | LG | 69 | 49,9 | 80,9 | |
| 5 | Fichtner, Johannes | 196 | LG | 80 | 71,4 | 91,4 | |
| 6 | Kellner, Franz | 216 | LG | 83 | 79,4 | 96,4 | |
| 7 | Bauer, Monika | 70 | LG | 84 | 86,5 | 102,5 | |
| 8 | Wimmer, Georg | 153 | LG | 92 | 99,3 | 107,3 | |
| 9 | Kaufmann, Florian | 147 | LG | 81 | 90,3 | 109,3 | |
| 10 | Bauer, Stefan | 386 | LG | 85 | 105,2 | 120,2 | |
| Gesamtergebnis: | 887,1 | ||||||
| 6. Platz | Sportschützen Isen | ||||||
| Platz | Name | S-Nr. | LG/LP | Jugend | Ringe | Teiler | Punkt |
| 1 | Spielberger, Georg | 357 | LG | 83 | 16,2 | 33,2 | |
| 2 | Baumbach, Roland | 219 | LG | 78 | 55,8 | 77,8 | |
| 3 | Hörmann, Theresa | 29 | LG | J | 54 | 37,7 | 83,7 |
| 4 | Prey, Klaus | 176 | LG | 84 | 92,4 | 108,4 | |
| 5 | Zehetmeier, Vincent | 320 | LG | J | 62 | 85,4 | 123,4 |
| 6 | Winkler, Antonia | 111 | LG | 75 | 99,2 | 124,2 | |
| 7 | Bauer, Marianne | 245 | LG | 81 | 125,8 | 144,8 | |
| 8 | Bauer, Markus | 207 | LG | 91 | 158,1 | 167,1 | |
| 9 | Stockinger, Richard | 316 | LG | 70 | 139,3 | 169,3 | |
| 10 | Hoffmann, Tim | 319 | LG | J | 50 | 121,4 | 171,4 |
| Gesamtergebnis: | 1203,3 | ||||||
Seite erstellt am: 08.03.2010


