Vereinsmeisterschaft KK/GK 2010

04.09.2010
| KK-Gewehr: | |||||||||||
| 1 | Rott, Josef Anton | 92 | 81 | 79 | 72 | ||||||
| 2 | Windshuber, Konrad | 84 | 80 | 80 | 79 | 76 | 74 | ||||
| 3 | Rott, Anna | 72 | 60 | ||||||||
| 4 | Rugge, Manfred | 67 | 64 | 45 | |||||||
| KK-Gewehr (Seniorenklasse): | |||||||||||
| 1 | Schmidt, Erich | 93 | 90 | 90 | 90 | 89 | |||||
| 2 | Stadlöder, Josef | 93 | 90 | 90 | 89 | 88 | |||||
| 3 | Müller, Ellen-Gudrun | 91 | 87 | 87 | 85 | 83 | |||||
| 4 | Anderka, Heinz | 88 | 88 | 85 | 84 | 84 | 79 | ||||
| 5 | Schweiger, Josef | 87 | 86 | 86 | 85 | 83 | 80 | ||||
| 6 | Sanner, Edmund | 87 | 86 | 80 | 79 | ||||||
| 7 | Kahlert, Ulf | 80 | 78 | 76 | 74 | 65 | |||||
| KK-Sportpistole: | |||||||||||
| 1 | Troidl, Markus | 284 | 280 | 279 | |||||||
| 2 | Rösele, Alfons | 278 | 277 | ||||||||
| 3 | Gfüllner, Johann | 259 | |||||||||
| 4 | Rott, Josef Anton | 256 | 247 | ||||||||
| 5 | Zehentbauer, Alfred | 253 | 248 | ||||||||
| 6 | Zech, Peter | 246 | 232 | 229 | 226 | ||||||
| 7 | Rugge, Manfred | 239 | 227 | ||||||||
| 8 | Annuscheit, Rainer | 155 | 153 | ||||||||
| KK-Ordonnanzgewehr: | |||||||||||
| 1 | Plattner, Josef | 334 | 319 | ||||||||
| 2 | Rott, Josef Anton | 290 | 280 | ||||||||
| GK-Sportpistole: | |||||||||||
| 1 | Rösele, Alfons | 376 | 373 | 369 | |||||||
| 2 | Rott, Josef Anton | 334 | |||||||||
| 3 | Mühlhuber, Gerhard | 311 | 296 | 272 | |||||||
| 4 | Roth, Gerhard | 171 | 169 | ||||||||
Letzter Update: 04.09.2010


